HOME > 東京都のマンション > 台東区のマンション > ルネッサンスタワー上野池之端
  • 外観 外観
  • 外観 外観
  • 外観 外観
  • 外観 外観

ルネッサンスタワー上野池之端

所在地 東京都台東区池之端2丁目1番35号 建築年月 2005年1月 総戸数 309
最寄りの交通 東京メトロ千代田線 「根津」駅 まで徒歩4分 階建 地上38階建 地下2階

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年3月 24階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 13,800万円 573万円
2024年3月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 18,800万円 667万円
2024年1月 24階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 14,800万円 615万円
2023年12月 11階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 7,980万円 511万円
2023年11月 11階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 8,180万円 524万円
2023年11月 20階 1LDK 93.19m² 16.25m² 14,300万円 507万円
2023年11月 36階 2LDK 北東 86.26m² 15.15m² 16,900万円 648万円
2023年10月 11階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 8,480万円 543万円
2023年9月 21階 1LDK 42.82m² 5.34m² 5,990万円 462万円
2023年8月 20階 3LDK 87.99m² 17.17m² 16,000万円 601万円
2023年7月 29階 3LDK 95.81m² 20.26m² 20,000万円 690万円
2023年6月 20階 1LDK 93.19m² 16.25m² 15,000万円 532万円
2023年6月 23階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 11,000万円 501万円
2022年11月 10階 2LDK 68.61m² 5.34m² 10,980万円 529万円
2022年11月 34階 2LDK 82.77m² 22.17m² 14,500万円 579万円
2022年10月 10階 2LDK 68.61m² 5.34m² 11,500万円 554万円
2022年9月 10階 2LDK 68.61m² 5.34m² 11,880万円 572万円
2021年11月 15階 2LDK 68.61m² 5.34m² 9,280万円 447万円
2021年10月 21階 3LDK 87.99m² 17.17m² 12,980万円 488万円
2021年10月 10階 2LDK 68.61m² 5.34m² 8,900万円 429万円
2021年7月 14階 1LDK 74.03m² 13.93m² 9,980万円 446万円
2021年5月 14階 1LDK 74.03m² 13.93m² 10,500万円 469万円
2021年3月 13階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 8,980万円 433万円
2021年3月 36階 - 135.54m² 25.3m² 19,900万円 485万円
2021年3月 36階 3SLDK 135.54m² 25.3m² 19,990万円 488万円
2021年2月 36階 3LDK 135.54m² 25.3m² 21,990万円 536万円
2020年12月 36階 3SLDK 135.54m² 25.3m² 22,990万円 561万円
2020年10月 5階 1LDK 西 42.42m² 6.68m² 4,780万円 373万円
2020年10月 36階 3SLDK 135.54m² 25.3m² 25,990万円 634万円
2020年9月 14階 2LDK 70.13m² 18.27m² 8,888万円 419万円
2020年9月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,350万円 343万円
2020年9月 13階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 8,980万円 433万円
2020年8月 5階 1LDK 西 42.42m² 6.86m² 4,880万円 380万円
2020年7月 13階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 9,280万円 447万円
2020年7月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,490万円 352万円
2020年7月 5階 1LDK 西 42.42m² 6.68m² 4,980万円 388万円
2020年7月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,800万円 371万円
2020年6月 13階 2LDK 北東 68.21m² 5.34m² 9,480万円 459万円
2020年6月 13階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 9,480万円 457万円
2020年4月 31階 3LDK 西 84.99m² 16.74m² 10,800万円 420万円
2020年3月 5階 1LDK 西 42.42m² 6.86m² 5,480万円 427万円
2020年2月 11階 2LDK 南西 65.44m² 10.09m² 8,450万円 427万円
2020年1月 13階 2LDK 北東 68.21m² 5.34m² 9,880万円 479万円
2020年1月 14階 2LDK 西 65.44m² 10.09m² 8,498万円 429万円
2020年1月 11階 2LDK 南西 65.44m² 10.09m² 8,498万円 429万円
2019年12月 13階 2LDK 68.61m² 5.34m² 9,880万円 476万円
2019年12月 12階 2LDK 87.55m² 18.27m² 10,800万円 408万円
2019年12月 9階 2LDK 72.63m² 25.28m² 7,980万円 363万円
2019年12月 33階 2LDK 87.21m² 12.75m² 10,500万円 398万円
2019年12月 9階 2LDK 72.63m² 25.28m² 8,480万円 386万円
2019年11月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,800万円 371万円
2019年10月 12階 1LDK 51.88m² 8.12m² 5,480万円 349万円
2019年10月 6階 2LDK 79.74m² 19.69m² 8,480万円 352万円
2019年10月 11階 2LDK 65.44m² 10.09m² 8,580万円 433万円
2019年10月 12階 1LDK 51.88m² 8.12m² 5,690万円 363万円
2019年9月 11階 2LDK 南西 65.44m² 10.09m² 8,680万円 438万円
2019年9月 12階 1LDK 51.88m² 8.12m² 5,800万円 370万円
2019年9月 11階 2LDK 65.44m² 10.09m² 8,790万円 444万円
2019年9月 11階 2LDK 南西 65.44m² 10.09m² 8,730万円 441万円
2019年9月 30階 2LDK 北東 67.74m² 5.34m² 7,800万円 381万円
2019年8月 13階 2LDK 68.61m² 5.34m² 7,480万円 360万円
2019年8月 34階 2SLDK 82.77m² 22.17m² 12,800万円 511万円
2019年8月 30階 2LDK 北東 67.74m² 5.34m² 8,500万円 415万円
2019年7月 14階 2LDK 西 65.44m² 10.09m² 8,880万円 449万円
2019年7月 15階 2LDK 西 72.55m² 11.74m² 7,790万円 355万円
2019年6月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 6,000万円 384万円
2019年6月 11階 2LDK 西 65.44m² 10.09m² 8,880万円 449万円
2019年6月 13階 2LDK 68.61m² 5.34m² 7,980万円 384万円
2019年5月 26階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 8,980万円 409万円
2019年5月 11階 2LDK 西 65.44m² 10.09m² 8,980万円 454万円
2019年4月 34階 3LDK 82.77m² 22.17m² 11,000万円 439万円
2019年4月 9階 1LDK - 51.63m² - 5,250万円 336万円
2019年3月 9階 1LDK - 51.63m² - 5,400万円 346万円
2019年3月 23階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 8,980万円 409万円
2019年2月 11階 2LDK 65.44m² 10.09m² 9,280万円 469万円
2019年2月 9階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,490万円 352万円
2019年1月 15階 2LDK 西 72.55m² 11.74m² 7,490万円 341万円
2019年1月 9階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,675万円 363万円
2019年1月 23階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 9,270万円 422万円
2018年12月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 6,000万円 384万円
2018年12月 5階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 6,390万円 409万円
2018年11月 9階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 5,680万円 364万円
2018年11月 10階 2LDK 南西 65.44m² 10.09m² 7,680万円 388万円
2018年11月 11階 2LDK 65.44m² 10.09m² 7,480万円 378万円
2018年9月 10階 3LDK - 65.44m² 10.09m² 7,980万円 403万円
2018年8月 11階 1LDK - 51.88m² 8.12m² 5,200万円 331万円
2018年2月 7階 2LDK - 70.13m² 18.27m² 7,780万円 367万円
2018年1月 16階 2LDK - 79.55m² 17.11m² 8,980万円 373万円
2017年11月 24階 1K - 42.82m² 5.34m² 4,880万円 377万円
2017年11月 20階 1LDK 42.82m² 5.34m² 5,250万円 405万円
2017年10月 20階 2LDK - 79.55m² 17.11m² 9,800万円 407万円
2017年10月 17階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 7,750万円 373万円
2017年10月 16階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 7,980万円 332万円
2017年9月 16階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 8,480万円 352万円
2017年8月 8階 2LDK 70.13m² 18.27m² 7,780万円 367万円
2017年6月 8階 2LDK - 70.13m² 18.27m² 7,990万円 377万円
2017年5月 20階 1LDK 42.82m² 5.34m² 5,250万円 405万円
2017年3月 29階 3LDK 104.38m² 18.03m² 11,500万円 364万円
2017年2月 29階 3LDK 104.38m² 18.03m² 12,500万円 396万円
2016年10月 7階 1LDK 51.88m² 8.12m² 5,380万円 343万円
2016年10月 12階 1LDK 51.88m² 8.12m² 5,480万円 349万円
2016年10月 7階 1LDK 51.88m² 8.12m² 5,680万円 362万円
2016年9月 23階 3LDK 87.99m² 17.17m² 11,800万円 443万円
2016年5月 3階 1LDK 西 42.42m² 6.86m² 3,480万円 271万円
2015年12月 16階 2LDK 西 72.55m² 11.74m² 7,780万円 355万円
2015年10月 16階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 8,480万円 352万円
2015年9月 16階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 7,980万円 332万円
2015年8月 35階 3LDK 西 102.78m² 19.11m² 15,000万円 482万円
2015年6月 22階 3LDK 87.99m² 17.17m² 10,480万円 394万円
2015年4月 38階 3LDK 西 163.31m² 28.65m² 24,800万円 502万円
2015年3月 38階 3LDK 西 163.31m² 28.65m² 24,000万円 486万円
2015年2月 5階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 5,930万円 270万円
2014年9月 38階 3LDK 西 163.31m² - 24,000万円 486万円
2014年9月 9階 1LDK 51.88m² - 4,380万円 279万円
2014年5月 7階 3LDK 79.74m² - 6,600万円 274万円
2014年5月 16階 1LDK 西 51.63m² - 4,480万円 287万円
2014年4月 16階 1LDK 西 51.63m² - 4,580万円 293万円
2014年3月 37階 1LDK 北東 86.26m² - 9,600万円 368万円
2014年2月 31階 2LDK 87.21m² - 7,380万円 280万円
2014年2月 13階 3LDK 93.19m² 16.25m² 7,380万円 262万円
2014年2月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 7,980万円 283万円
2014年2月 30階 3LDK 87.21m² 12.75m² 7,650万円 290万円
2014年2月 31階 3LDK 87.21m² 12.75m² 7,980万円 302万円
2014年2月 32階 3LDK 104.38m² 18.03m² 9,580万円 303万円
2013年12月 26階 3LDK 西 75.1m² 11.9m² 6,680万円 294万円
2013年12月 36階 3LDK 西 102.78m² 19.11m² 12,000万円 386万円
2013年11月 26階 3LDK 西 75.1m² 11.9m² 6,880万円 303万円
2013年11月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 8,280万円 294万円
2013年11月 30階 3LDK 87.21m² 12.75m² 7,880万円 299万円
2013年10月 26階 2LDK 北東 67.74m² 5.34m² 6,180万円 302万円
2013年10月 18階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 6,380万円 291万円
2013年9月 9階 2LDK 72.63m² 25.28m² 6,500万円 296万円
2013年9月 23階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 6,980万円 290万円
2013年9月 31階 3LDK 87.21m² 12.75m² 8,250万円 313万円
2013年8月 6階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 6,680万円 304万円
2013年7月 32階 3LDK 104.38m² 18.03m² 9,680万円 307万円
2013年4月 14階 2LDK 74.03m² 13.93m² 6,524万円 291万円
2013年2月 32階 3LDK 104.38m² 18.03m² 9,880万円 313万円
2013年1月 16階 2LDK 西 67.57m² 11.47m² 5,480万円 268万円
2013年1月 6階 2LDK 72.63m² 25.28m² 6,980万円 318万円
2012年12月 24階 3LDK 83.71m² 15.02m² 7,890万円 312万円
2012年10月 22階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 6,450万円 294万円
2012年10月 30階 2LDK 南西 70.98m² 10.15m² 6,880万円 320万円
2012年6月 30階 3LDK 西 75.1m² 11.9m² 6,680万円 294万円
2012年6月 31階 2LDK 南西 70.98m² 10.15m² 6,890万円 321万円
2012年5月 22階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 6,280万円 286万円
2012年4月 36階 2LDK 北東 86.26m² 15.15m² 8,380万円 321万円
2012年3月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 8,600万円 305万円
2012年3月 16階 1LDK 西 51.63m² 6.86m² 4,200万円 269万円
2012年1月 6階 2LDK 72.63m² 25.28m² 6,980万円 318万円
2012年1月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 7,980万円 283万円
2011年10月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 8,380万円 297万円
2011年8月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 8,400万円 298万円
2011年7月 31階 2LDK 南西 70.98m² 10.15m² 7,180万円 334万円
2011年7月 9階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 5,100万円 246万円
2011年5月 12階 1LDK 西 42.42m² 6.86m² 4,280万円 334万円
2011年3月 30階 2LDK 北東 67.74m² 5.34m² 5,980万円 292万円
2011年1月 30階 3LDK 95.81m² 20.26m² 10,000万円 345万円
2011年1月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 8,850万円 314万円
2010年12月 22階 3LDK 86.45m² 20.14m² 8,880万円 340万円
2010年12月 7階 2LDK 72.63m² 25.28m² 7,380万円 336万円
2010年11月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 9,500万円 337万円
2010年11月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 10,300万円 365万円
2010年11月 20階 3LDK 93.19m² 16.25m² 11,300万円 401万円
2010年9月 30階 3LDK 95.81m² 20.26m² 9,380万円 324万円
2010年6月 37階 3LDK 西 102.59m² 16.09m² 10,800万円 348万円
2010年5月 35階 3LDK 西 102.59m² 16.09m² 10,580万円 341万円
2010年3月 15階 2LDK 70.13m² 18.27m² 6,980万円 329万円
2010年3月 37階 3LDK 西 102.59m² 16.09m² 11,380万円 367万円
2010年1月 23階 3LDK 87.99m² 17.17m² 10,300万円 387万円
2010年1月 23階 3LDK 87.99m² 17.17m² 10,800万円 406万円
2009年12月 8階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 6,880万円 313万円
2009年12月 19階 2LDK 北東 68.61m² 5.34m² 6,380万円 307万円
2009年11月 27階 3LDK 西 84.99m² 16.74m² 7,280万円 283万円
2009年9月 38階 3LDK 西 163.31m² 28.65m² 18,300万円 370万円
2009年8月 15階 2LDK 70.13m² 18.27m² 6,680万円 315万円
2009年4月 6階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 5,980万円 272万円
2009年4月 17階 3LDK 88.3m² 20.13m² 9,980万円 374万円
2009年3月 22階 3LDK 南西 79.55m² 17.11m² 7,180万円 298万円
2009年2月 16階 2LDK 西 67.57m² 11.47m² 6,180万円 302万円
2009年1月 18階 3LDK 西 72.55m² 11.74m² 6,280万円 286万円
2009年1月 38階 3LDK 西 163.31m² 28.65m² 19,900万円 403万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“ルネッサンスタワー上野池之端”の売買相場 “台東区池之端”の売買相場 “台東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“ルネッサンスタワー上野池之端”52㎡・20F角部屋」の条件では..

8,524 542.0万円/坪) 9,051 575.5万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2023/04/08 09:42

liliさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】上野駅から15分ぐらい、途中上野公園を通りますので歩くにも楽しくてつまらないことになりません。最寄り駅は千代田線の根津駅でアクセスはどれも便利です。

投稿者情報
2022/09/18 14:31

ここかさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】京成本線  京成上野駅
東京メトロ千代田線  湯島駅
東京メトロ千代田線  根津駅

3駅が利用できて文句なし

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 公園が目の前で毎日の散歩遊び場には困らない

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット オートロック、モニター付インターホン、防犯カメラも標準完備で安心
警備員もいるので業者の出入りも安心

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット 対面式キッチンで子供と会話しながら家事ができて安心
家族との団らんがしやすい

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット ちょっと自転車で走れば百貨店や商店街があり生活用品購入には何も困らない

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 上野公園があるので毎日遊びにいっても困らない
自然も豊富で

投稿者情報
2022/04/14 19:09

みかんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 目の前に上野動物園があり、根津駅にも近く非常に便利です

投稿者情報
2021/11/21 16:46

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】他路線との連絡地下通路があり、山手線の上野駅も目と鼻の先にあるので、とても乗り換えが楽です。
駅構内には、パン屋にコンビニ、ドラッグストアもあります。外に出れば様々な飲食店や商業施設が徒歩5分圏内にあり、映画館も近くにあるので一日中いれます。

投稿者情報
2020/12/06 13:36

うらさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 屋上が良い。見渡せること、スカイツリーを見ながら飲める。

投稿者情報
2019/03/07 16:27

zguxさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】最寄り千代田線根津駅4分 徒歩圏 JR上野 JR御徒町 銀座線上野広小路 大江戸線上野御徒町 京成線上野

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 上野公園隣接、散歩、ジョギング、音楽鑑賞、博物館、美術館 動物園 松坂屋、アメ横,東大、東大病院全て徒歩圏内。一駅で日本医科大、順天堂大病院、医科歯科大病院、日大病院、なんでもござれ

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 上野公園からみて一番高い目立つタワーマンション。コンシェルジュ常駐

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット もちろんタワーなのでビューはいい。低層でも東向きは公園なので遮るものなし 東向きはベランダも広い

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット 上野広小路まで歩けば松坂屋、吉池 アメ横 とんかつやてんぷら蕎麦屋、うなぎや甘味の各老舗 まあターミナル駅繁華街なので何でもあり

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 隣が小学校 幼稚園。 大病院 救急病院 医院選り取り見取り

投稿者情報
2018/04/25 22:00

ムギちゃんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】上野の杜を満喫出来る住まい。博物館、美術館を巡り充実した知的ライブを満喫出来ます。

投稿者情報
2017/10/19 16:54

ポコさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】立地がよい上野公園があり緑が自然が豊か。

投稿者情報
2017/07/26 21:22

kirinさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】根津駅徒歩4分は悪天候でもさほど苦にならない距離です。

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 上野公園が近く、美術館や東京文化会館にも徒歩で行ける。

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット 各階にゴミ置き場がありいつでも出せるのが便利。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット 壁が厚いのか、お隣の音はあまり気にならない。

買い物・食事
星 星 星 星 星 3.0

メリット 根津・千駄木界隈は個性的な個人商店もあって、楽しい。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 3.0

メリット 小学校はすぐ近い。図書館は文京区の根津図書室を利用している。

投稿者情報
2014/06/14 22:15

qqqqppppさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】上野から近いね、線路何個も使えて、交通の面はすごく便利ですね、アメ横にも歩いて行けるので、いろいろ安く買えますね

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 上野公園から近いね、お買い物もいろいろできるし、飲食店も多いね

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット 有人管理、監視カメラなどのセキュリティが充実しているね

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット 天井が高いと、お部屋の中にいるのが、窮屈ではないね、お家に帰ってからはリーラックスにしたいね

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 上野から近いので、お買い物、お食事など、すごく便利ですね

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット 交通が発達しているので、子供がどこにも行けやすい
施設もいろいろあって、子育てにはいいと思います

投稿者情報
2014/06/14 13:50

akitoraさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【根津駅に対する口コミ】根津駅から徒歩5分であり、上野公園が目の前。更に上野駅まで徒歩圏内であるためお買いものにも食事をするにもとても便利な場所です。

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 上野公園が目の前ですので、散歩するにはとてもいいです。

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット 屋上にでることができます。
ゲストルームやちょっとしたジム施設などもあり住んでいて気持ちがいいです。内廊下で各階にゴミ捨て場が便利。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 3.0

メリット シンプルなつくりで無駄なものがないです。
バスルームと洗面所の段差がないのがお気に入りです。

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 最寄は根津ですが、上野まででてしまえば鰻の伊豆栄やあんみつのみはしなど老舗が多く食事には困りません。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 3.0

メリット 有名な東京大学や開成中学、高校が近いです。

投稿者情報
2013/02/10 22:07

mako5720さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0
周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 上野動物園を見下ろせ、タワーマンションなので、さえぎるもののない眺望が開放的です。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット タワーマンションならではの共用施設やサービスが充実しています。
ペット連れ専用のエレベーターやコンシェルジュ、万全のセキュリティーなど
憧れの生活が送れます。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット 新しいマンションなので、バリアフリー設計です。間取りにもよると思いますが、
天井も高く、目だったハリも特にありません。

買い物・食事
星 星 星 星 星 3.0
暮らし・子育て
星 星 星 星 星 3.0

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Consultation - お問い合わせ

ルネッサンスタワー上野池之端は東京建物グループにて分譲させて頂き、その後も多くの取引に携わらせて頂いております。
当マンションのご購入をご検討中の方には、こちらのフォームよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を優先的にご案内させて頂きます。

また売却をご検討のオーナー様もお気軽にお問合せください。
私たち東京建物グループは豊富な物件知識を営業の強みとし、本マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、
多くの購入検討者にアプローチしオーナー様のご期待に応えられるよう活動してまいります。

売買に関するご相談(WEB)

購入希望登録はこちら 無料売却査定はこちら

売買に関するご相談(お電話)

上野池之端支店 tel:0120363675 受付10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日定休)

Outline - 物件概要

  • マンション名 ルネッサンスタワー上野池之端
  • 所在地 東京都台東区池之端2丁目1番35号 周辺地図はこちら
  • 交通

    東京メトロ千代田線 「根津」駅 まで徒歩4分 都営大江戸線 「上野御徒町」駅 まで徒歩13分 東京メトロ南北線 「東大前」駅 まで徒歩14分 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 「上野」駅 まで徒歩13分 JR山手線 JR京浜東北線 「上野」駅 まで徒歩16分

  • 構造 RC(鉄筋コンクリート)
  • 階建 地上38階建 地下2階
  • 建築年月 2005年1月
  • 総戸数 309戸
  • 専有面積 42.42㎡ ~ 220.17㎡
  • 間取り 1LDK ~ 3LDK
  • 分譲会社 東京建物,サンウッド,東急不動産
  • 施工会社 竹中工務店
  • 設計会社 竹中工務店
  • 備考

※写真や概要等については、竣工時等過去の写真、物件販売時のパンフレット等の情報を元に記載している為、現状と異なる場合がありますのでご了承下さい。

※複数棟あるマンションについては、棟によって所在地・駅距離・構造・建築年月等の概要が異なる場合があります。

Other Contents - 当マンション詳細情報

Surrounding Mansion - 周辺の物件

New Construction - おすすめ新築マンション

Brillia Club - ブリリアクラブ

BrilliaClub

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

このマンションに関するお問い合わせ 売出中物件0件 この物件が出たら教えて 査定してほしい