• 外観 共用部
  • 外観 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 共用部
  • 共用部 外観

Brillia 有明 City Tower

所在地 東京都江東区有明1丁目5番2号 建築年月 2014年12月 総戸数 600
最寄りの交通 ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 まで徒歩9分 階建 地上33階建 地下1階

Sale Property - 売出中物件

情報更新日:2024/4/19

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年4月 16階 2LDK 南西 54.82m² 13.3m² 7,490万円 452万円
2024年3月 17階 2LDK 北西 55.38m² 14.8m² 7,580万円 452万円
2024年2月 16階 2LDK 南西 54.82m² 13.3m² 7,450万円 449万円
2024年2月 7階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 8,780万円 411万円
2024年1月 29階 1LDK 北西 45.94m² - 7,800万円 561万円
2024年1月 22階 3LDK 78.91m² 39.3m² 10,800万円 452万円
2024年1月 30階 2LDK 北東 54.82m² 13.3m² 6,980万円 421万円
2024年1月 16階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,480万円 426万円
2024年1月 22階 2LDK 北西 55.38m² 14.8m² 7,990万円 477万円
2023年12月 4階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 9,580万円 449万円
2023年12月 7階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,500万円 427万円
2023年12月 30階 2LDK 南東 61.57m² 15.4m² 7,740万円 416万円
2023年12月 7階 2LDK 北東 55.36m² 13.3m² 7,380万円 441万円
2023年12月 22階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 7,990万円 472万円
2023年11月 16階 2LDK 南西 55.36m² 13.3m² 7,280万円 435万円
2023年11月 32階 1SLDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,100万円 361万円
2023年11月 24階 2LDK 78.35m² 39.3m² 10,780万円 455万円
2023年11月 12階 2LDK 南西 54.82m² 13.3m² 6,980万円 421万円
2023年10月 4階 2SSSLDK 北西 75.91m² 42m² 9,200万円 401万円
2023年10月 16階 2LDK 南西 54.82m² 13.3m² 7,580万円 457万円
2023年10月 20階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 7,480万円 447万円
2023年10月 8階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,690万円 395万円
2023年10月 24階 2LDK 78.91m² 39.3m² 10,780万円 452万円
2023年10月 10階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,980万円 451万円
2023年9月 16階 2LDK 南西 55.36m² 13.3m² 7,380万円 441万円
2023年9月 16階 2LDK 南西 55.92m² 13.3m² 7,380万円 436万円
2023年9月 23階 2LDK 北西 55.38m² 14.8m² 6,980万円 417万円
2023年9月 23階 2LDK 北西 55.38m² 14.8m² 7,980万円 476万円
2023年9月 5階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,480万円 375万円
2023年9月 24階 2LDK - 65.88m² 16.2m² 7,850万円 394万円
2023年9月 15階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 9,580万円 417万円
2023年9月 7階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 6,680万円 395万円
2023年8月 27階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 6,180万円 445万円
2023年8月 10階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 6,999万円 351万円
2023年8月 22階 2LDK 北西 55.19m² 14.8m² 7,990万円 479万円
2023年8月 31階 2LDK 北東 55.36m² 13.3m² 6,890万円 411万円
2023年8月 31階 2LDK 北東 54.36m² 13.3m² 6,890万円 419万円
2023年8月 8階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,480万円 350万円
2023年8月 24階 2LDK - 65.88m² 16.2m² 7,950万円 399万円
2023年8月 10階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,700万円 360万円
2023年7月 20階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 5,980万円 430万円
2023年7月 13階 2LDK 南東 70.89m² 18.1m² 8,080万円 377万円
2023年7月 22階 3LDK 78.91m² 39.3m² 10,800万円 452万円
2023年7月 10階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2023年7月 10階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,000万円 401万円
2023年7月 12階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,980万円 417万円
2023年7月 8階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,630万円 357万円
2023年7月 17階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 6,980万円 417万円
2023年7月 29階 1LDK 北西 55.38m² 14.8m² 6,880万円 411万円
2023年6月 10階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,480万円 375万円
2023年6月 10階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,880万円 369万円
2023年6月 6階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 6,980万円 350万円
2023年6月 10階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 7,998万円 373万円
2023年6月 22階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 7,990万円 472万円
2023年6月 24階 2LDK 南東 78.91m² 39.3m² 10,280万円 431万円
2023年5月 28階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 8,000万円 478万円
2023年5月 32階 1SLDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,100万円 361万円
2023年5月 8階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 8,480万円 397万円
2023年5月 31階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,890万円 407万円
2023年4月 27階 2LDK 南西 70.63m² 15m² 8,490万円 397万円
2023年4月 8階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,690万円 395万円
2023年4月 10階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,680万円 385万円
2023年4月 8階 2LDK 北東 55.36m² 13.3m² 6,690万円 399万円
2023年4月 8階 2LDK 北東 53.83m² 13.3m² 6,690万円 411万円
2023年4月 15階 2LDK 南西 75.91m² 42m² 9,800万円 427万円
2023年4月 15階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,590万円 381万円
2023年4月 20階 2LDK - 55.38m² 13.3m² 6,630万円 396万円
2023年4月 24階 2LDK 南東 78.91m² 39.3m² 10,480万円 439万円
2023年3月 29階 1LDK 北西 55.38m² 14.8m² 7,200万円 430万円
2023年3月 22階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 8,000万円 473万円
2023年3月 23階 2LDK 北西 55.38m² 14.8m² 6,980万円 417万円
2023年3月 32階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 11,900万円 518万円
2023年3月 6階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,250万円 364万円
2023年3月 32階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 12,900万円 562万円
2023年2月 10階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,980万円 400万円
2023年2月 27階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 6,180万円 445万円
2023年2月 8階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,250万円 364万円
2023年2月 31階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,900万円 408万円
2023年1月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 6,180万円 369万円
2023年1月 20階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 5,980万円 430万円
2023年1月 10階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,000万円 401万円
2022年12月 8階 2LDK 北東 55.36m² 13.3m² 6,580万円 393万円
2022年12月 8階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,580万円 389万円
2022年12月 13階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2022年12月 25階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2022年12月 24階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 10,500万円 457万円
2022年10月 12階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 6,480万円 383万円
2022年10月 3階 3LDK 42m² 42m² 8,380万円 660万円
2022年10月 33階 3LDK 75.91m² 42m² 8,380万円 365万円
2022年10月 14階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2022年10月 15階 2LDK 南西 75.91m² 45m² 9,980万円 435万円
2022年10月 8階 3LDK - 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2022年10月 11階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,980万円 354万円
2022年10月 9階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 5,280万円 380万円
2022年9月 3階 3LDK 北東 75.91m² 42m² 8,380万円 365万円
2022年9月 8階 3LDK - 65.88m² 16.2m² 7,390万円 371万円
2022年9月 3階 3LDK 北東 75.91m² 42m² 8,480万円 369万円
2022年8月 32階 2LDK 北西 75.91m² 45m² 12,900万円 562万円
2022年8月 15階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,180万円 360万円
2022年8月 22階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 10,600万円 462万円
2022年8月 12階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 6,580万円 389万円
2022年8月 9階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 5,180万円 373万円
2022年8月 11階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 6,080万円 359万円
2022年8月 15階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,480万円 375万円
2022年7月 4階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,280万円 341万円
2022年7月 24階 3LDK 北西 76.91m² 42m² 10,900万円 469万円
2022年7月 24階 3LDK 北西 75.91m² - 10,900万円 475万円
2022年7月 10階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,000万円 401万円
2022年7月 22階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 10,800万円 470万円
2022年7月 10階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,880万円 351万円
2022年6月 24階 3LDK 北西 76.91m² 42m² 11,450万円 492万円
2022年6月 24階 3LDK 北東 75.91m² 42m² 11,450万円 499万円
2022年6月 18階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 5,180万円 373万円
2022年6月 24階 1LDK 南西 45.94m² 13.6m² 5,980万円 430万円
2022年5月 9階 1LDK 北西 47.06m² 13.6m² 5,180万円 364万円
2022年5月 30階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,320万円 377万円
2022年5月 8階 2LDK 南西 55.92m² 13.3m² 5,880万円 348万円
2022年5月 6階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 6,860万円 320万円
2022年4月 9階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 8,250万円 359万円
2022年4月 22階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 12,500万円 544万円
2022年4月 3階 3LDK 北東 78.91m² 39.3m² 10,800万円 452万円
2022年4月 9階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 8,480万円 369万円
2022年4月 10階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,980万円 357万円
2022年3月 19階 2LDK 78.91m² 39.3m² 10,480万円 439万円
2022年3月 17階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,780万円 345万円
2022年3月 9階 3LDK 南東 75.91m² 42m² 8,780万円 382万円
2022年3月 20階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 7,450万円 349万円
2022年3月 18階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 6,800万円 341万円
2022年3月 6階 2LDK 南西 70.89m² 18.1m² 6,980万円 326万円
2022年3月 28階 3LDK 南西 84.27m² 40.1m² 11,380万円 446万円
2022年3月 4階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,490万円 351万円
2022年3月 10階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 6,080万円 363万円
2022年3月 19階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,980万円 357万円
2022年3月 15階 2LDK 北西 75.91m² 45m² 9,500万円 414万円
2022年3月 19階 2LDK 78.91m² 39.3m² 12,000万円 503万円
2022年3月 32階 2LDK 北東 75.91m² 42m² 12,900万円 562万円
2022年2月 8階 2LDK 南西 55.92m² 13.3m² 5,980万円 354万円
2022年2月 17階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,980万円 357万円
2022年2月 17階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,480万円 327万円
2022年2月 19階 1LDK 北西 55.94m² 14.8m² 6,280万円 371万円
2022年2月 12階 2LDK 南西 55.92m² 13.3m² 6,000万円 355万円
2022年2月 15階 2LDK 北西 75.91m² 45m² 8,950万円 390万円
2022年1月 32階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,980万円 417万円
2022年1月 17階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 6,980万円 326万円
2022年1月 18階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 6,990万円 351万円
2022年1月 17階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 7,180万円 335万円
2021年12月 20階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 7,500万円 351万円
2021年12月 28階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 8,800万円 412万円
2021年12月 22階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,480万円 375万円
2021年12月 17階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 7,380万円 344万円
2021年12月 15階 2LDK 北西 75.91m² 45m² 8,990万円 392万円
2021年11月 6階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,790万円 346万円
2021年11月 8階 2LDK 南西 55.92m² 13.3m² 6,080万円 359万円
2021年11月 26階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,150万円 359万円
2021年11月 27階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2021年11月 26階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,280万円 365万円
2021年11月 28階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 5,480万円 394万円
2021年11月 6階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 6,860万円 320万円
2021年11月 18階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,180万円 360万円
2021年11月 23階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,180万円 360万円
2021年10月 19階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 6,980万円 327万円
2021年10月 6階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,980万円 357万円
2021年10月 22階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,290万円 375万円
2021年10月 15階 2LDK 北西 71.91m² 42m² 8,980万円 413万円
2021年10月 22階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 12,500万円 544万円
2021年10月 8階 2LDK 南西 55.92m² 13.3m² 6,280万円 371万円
2021年10月 19階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 7,080万円 331万円
2021年10月 3階 3LDK 北東 78.91m² 39.3m² 10,800万円 452万円
2021年10月 13階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,180万円 336万円
2021年9月 27階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 7,490万円 376万円
2021年9月 6階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 7,050万円 329万円
2021年9月 22階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,480万円 387万円
2021年9月 6階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 7,348万円 343万円
2021年9月 15階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,550万円 327万円
2021年9月 15階 2LDK 北西 75.91m² 45m² 9,500万円 414万円
2021年9月 5階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,990万円 327万円
2021年8月 32階 2LDK 北東 75.91m² 42m² 12,900万円 562万円
2021年8月 13階 1LDK 北西 45.94m² 13.2m² 4,430万円 319万円
2021年8月 32階 1LDK 南西 84.27m² 40.1m² 12,500万円 490万円
2021年8月 31階 1LDK 北西 45.94m² - 5,280万円 380万円
2021年8月 31階 2LDK 北西 82.39m² 43.6m² 12,500万円 502万円
2021年7月 32階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,980万円 417万円
2021年7月 13階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 7,480万円 350万円
2021年7月 22階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 6,580万円 393万円
2021年7月 19階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 7,280万円 341万円
2021年7月 6階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 6,080万円 363万円
2021年7月 32階 3LDK 南西 82.39m² 43.6m² 10,600万円 425万円
2021年7月 15階 2LDK 北西 71.91m² 42m² 8,990万円 413万円
2021年7月 17階 2LDK 北西 55.92m² 13.3m² 5,480万円 324万円
2021年7月 26階 - 南東 65.88m² - 6,900万円 346万円
2021年7月 12階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,980万円 358万円
2021年6月 3階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,470万円 322万円
2021年6月 5階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 7,680万円 360万円
2021年6月 15階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 6,280万円 371万円
2021年6月 26階 3LDK - 65.88m² 16.2m² 6,980万円 350万円
2021年6月 7階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 6,480万円 325万円
2021年6月 24階 3LDK 北東 75.91m² 42m² 7,780万円 339万円
2021年6月 15階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 8,990万円 392万円
2021年5月 24階 3LDK 北東 75.91m² 42m² 7,280万円 317万円
2021年5月 15階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,680万円 337万円
2021年5月 32階 3LDK 南西 82.39m² 43.6m² 10,900万円 437万円
2021年4月 22階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 12,500万円 544万円
2021年4月 15階 1LDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,580万円 330万円
2021年4月 15階 2LDK 北西 71.91m² 42m² 9,090万円 418万円
2021年3月 11階 2LDK 北東 55.94m² 14.8m² 5,280万円 312万円
2021年3月 10階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 5,880万円 351万円
2021年3月 32階 3LDK 南西 82.39m² 43.6m² 11,200万円 449万円
2021年3月 31階 2SLDK 北西 75.91m² 42m² 9,300万円 405万円
2021年3月 17階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 6,980万円 327万円
2021年3月 32階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,980万円 354万円
2021年2月 8階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,750万円 340万円
2021年2月 31階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 9,800万円 427万円
2021年2月 8階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,880万円 347万円
2021年2月 15階 1SLDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,700万円 337万円
2021年2月 15階 2LDK 北西 71.91m² 42m² 9,500万円 437万円
2021年2月 24階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,690万円 313万円
2021年2月 32階 1LDK 南西 84.27m² 40.1m² 12,500万円 490万円
2021年2月 15階 2LDK 北西 75.91m² 45m² 9,500万円 414万円
2021年2月 30階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,480万円 324万円
2021年2月 32階 3LDK 南西 82.39m² 43.6m² 11,480万円 461万円
2021年1月 31階 2LDK 北西 82.39m² 43.6m² 12,500万円 502万円
2021年1月 32階 3LDK 南西 82.39m² 43.6m² 11,900万円 477万円
2021年1月 21階 2LDK - 55.92m² 13.3m² 5,380万円 318万円
2021年1月 15階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,580万円 330万円
2020年12月 12階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,500万円 324万円
2020年12月 22階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 9,900万円 431万円
2020年12月 24階 2LDK 南西 70.89m² 18.1m² 7,490万円 349万円
2020年12月 21階 2LDK 南西 55.38m² 13.3m² 5,650万円 337万円
2020年12月 24階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,790万円 318万円
2020年12月 8階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 6,460万円 281万円
2020年12月 22階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 6,890万円 322万円
2020年12月 23階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,490万円 328万円
2020年12月 12階 3LDK 南西 75.91m² 42m² 8,370万円 365万円
2020年11月 25階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 6,780万円 318万円
2020年11月 22階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 8,580万円 431万円
2020年11月 14階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 6,680万円 312万円
2020年10月 30階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 6,500万円 304万円
2020年10月 24階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,890万円 323万円
2020年10月 32階 2LDK 北東 75.91m² 42m² 12,900万円 562万円
2020年10月 7階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,220万円 308万円
2020年9月 25階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 6,980万円 327万円
2020年9月 8階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 6,950万円 303万円
2020年9月 23階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,600万円 331万円
2020年9月 32階 3LDK 南西 82.39m² 43.6m² 12,900万円 518万円
2020年9月 7階 3LDK 南西 70.89m² 18.1m² 6,390万円 298万円
2020年8月 31階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 9,800万円 427万円
2020年8月 32階 1LDK 南西 84.27m² 40.1m² 12,500万円 490万円
2020年8月 21階 1LDK 北西 45.38m² 13.6m² 4,580万円 334万円
2020年8月 30階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,480万円 324万円
2020年8月 21階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,580万円 330万円
2020年7月 31階 2LDK 北西 82.39m² 43.6m² 12,500万円 502万円
2020年7月 22階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,200万円 310万円
2020年7月 14階 2LDK 北東 55.34m² 13.3m² 5,380万円 321万円
2020年6月 13階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 5,950万円 279万円
2020年6月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,980万円 297万円
2020年6月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,380万円 321万円
2020年6月 24階 1LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,240万円 310万円
2020年6月 27階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,680万円 337万円
2020年6月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,780万円 285万円
2020年6月 23階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,700万円 314万円
2020年6月 31階 2LDK 北西 82.39m² 43.6m² 13,000万円 522万円
2020年5月 14階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 4,780万円 283万円
2020年5月 23階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 4,980万円 294万円
2020年5月 20階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,380万円 315万円
2020年5月 31階 3LDK 南西 70.89m² 18.1m² 7,280万円 339万円
2020年5月 18階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 5,380万円 270万円
2020年5月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,100万円 304万円
2020年5月 24階 3LDK 65.88m² 16.2m² 6,300万円 316万円
2020年5月 30階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,480万円 256万円
2020年4月 25階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 8,500万円 370万円
2020年4月 32階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 12,900万円 562万円
2020年4月 13階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 6,290万円 293万円
2020年4月 23階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,680万円 336万円
2020年4月 22階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,440万円 325万円
2020年4月 22階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 5,300万円 266万円
2020年4月 23階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,120万円 303万円
2020年4月 18階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 5,480万円 275万円
2020年3月 7階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 5,650万円 264万円
2020年3月 31階 3LDK 南西 70.89m² 18.1m² 7,750万円 361万円
2020年3月 14階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,480万円 256万円
2020年3月 4階 3LDK 南西 78.91m² 39.3m² 6,480万円 271万円
2020年3月 31階 2LDK 南東 61.57m² 15.4m² 5,770万円 310万円
2020年3月 29階 - 北東 55.38m² 13.3m² 4,790万円 286万円
2020年3月 14階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 4,950万円 293万円
2020年3月 30階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,490万円 256万円
2020年3月 15階 1SLDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,380万円 318万円
2020年3月 23階 3LDK 北西 78.91m² 39.3m² 7,290万円 305万円
2020年3月 15階 1SLDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,580万円 330万円
2020年3月 25階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 8,880万円 387万円
2020年2月 23階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,760万円 269万円
2020年2月 31階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 9,800万円 427万円
2020年2月 13階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 5,980万円 300万円
2020年2月 32階 1LDK 南西 84.27m² 40.1m² 12,500万円 490万円
2020年2月 30階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,480万円 324万円
2020年2月 6階 2LDK 南西 70.89m² 18.1m² 6,180万円 288万円
2020年2月 30階 1SLDK 北西 47.28m² 13.2m² 4,590万円 321万円
2020年2月 23階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 6,180万円 289万円
2020年1月 3階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 3,980万円 286万円
2020年1月 20階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,490万円 323万円
2020年1月 30階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,680万円 265万円
2020年1月 13階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 6,300万円 294万円
2020年1月 4階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,690万円 280万円
2020年1月 29階 - 北東 55.38m² 13.3m² 5,180万円 309万円
2020年1月 14階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,780万円 270万円
2020年1月 14階 2LDK 北東 184.85m² 13.3m² 5,380万円 96万円
2020年1月 10階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,580万円 273万円
2020年1月 4階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 5,650万円 264万円
2020年1月 14階 2LDK 北東 55.34m² 13.3m² 5,380万円 321万円
2019年12月 30階 3LDK 南西 84.27m² 40.1m² 8,680万円 341万円
2019年12月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,380万円 321万円
2019年12月 14階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,330万円 318万円
2019年12月 30階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,980万円 279万円
2019年12月 8階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 6,990万円 304万円
2019年12月 30階 1LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,580万円 330万円
2019年12月 29階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 5,980万円 280万円
2019年12月 23階 2LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,980万円 279万円
2019年12月 29階 - 北東 55.38m² 13.3m² 5,480万円 327万円
2019年12月 14階 2LDK 北東 55.34m² 13.3m² 5,480万円 327万円
2019年12月 23階 3LDK 南東 70.63m² 15m² 6,380万円 299万円
2019年12月 4階 3LDK 南西 78.91m² 39.3m² 6,600万円 276万円
2019年12月 31階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,150万円 288万円
2019年12月 14階 3LDK 北東 70.89m² 18.1m² 5,980万円 279万円
2019年12月 15階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 5,850万円 274万円
2019年11月 3階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 6,580万円 308万円
2019年11月 25階 2LDK 北西 75.91m² 42m² 9,180万円 400万円
2019年11月 4階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 5,750万円 269万円
2019年11月 23階 2LDK 南西 70.89m² 18.1m² 6,680万円 312万円
2019年11月 20階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,880万円 351万円
2019年11月 8階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 7,280万円 317万円
2019年11月 6階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 5,190万円 260万円
2019年11月 19階 3LDK 南東 78.91m² 39.3m² 7,180万円 301万円
2019年11月 31階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,450万円 302万円
2019年11月 15階 2LDK 南東 70.63m² 15m² 5,980万円 280万円
2019年11月 14階 2LDK 北東 55.92m² 13.3m² 5,190万円 307万円
2019年11月 8階 3LDK 北西 75.91m² 42m² 7,480万円 326万円
2019年11月 13階 3LDK 南東 65.88m² 16.2m² 6,180万円 310万円
2019年11月 10階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,780万円 285万円
2019年11月 4階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,800万円 287万円
2019年11月 23階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 5,850万円 274万円
2019年10月 29階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 6,180万円 289万円
2019年10月 10階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 4,980万円 297万円
2019年10月 4階 3LDK 南西 78.91m² 39.3m² 6,880万円 288万円
2019年10月 19階 3LDK 南東 78.91m² 39.3m² 7,680万円 322万円
2019年10月 31階 3LDK 南東 70.58m² 17m² 9,080万円 425万円
2019年10月 8階 3LDK 南東 78.91m² 39.3m² 7,680万円 322万円
2019年10月 23階 2LDK 北西 55.94m² 14.8m² 5,680万円 336万円
2019年10月 22階 1SLDK 北西 78.91m² 39.3m² 7,498万円 314万円
2019年10月 22階 2LDK 北東 55.38m² 13.3m² 5,440万円 325万円
2019年10月 19階 2LDK 南東 70.58m² 17m² 5,680万円 266万円
2019年9月 20階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,990万円 359万円
2019年9月 22階 1LDK 北西 45.94m² 13.6m² 4,990万円 359万円
2019年9月 6階 2LDK 南東 65.88m² 16.2m² 5,290万円 265万円
