• 外観 エントランス
  • 外観 外観
  • 外観 エントランス

東京フロントコート

所在地 東京都江東区豊洲4丁目9番13号 建築年月 2005年10月 総戸数 981
最寄りの交通 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 「豊洲」駅 まで徒歩5~8分 階建 地上20階建 地下1階

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年2月 5階 4LDK 南西 92.93m² 17.62m² 11,480万円 408万円
2024年2月 19階 2LDK 南西 76.15m² 12.4m² 10,360万円 450万円
2024年1月 11階 3LDK 南西 75.85m² 12.4m² 8,980万円 391万円
2023年12月 6階 3LDK 南東 76.15m² 12.4m² 9,790万円 425万円
2023年10月 9階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 7,680万円 386万円
2023年9月 13階 3LDK 南西 66.71m² 11.2m² 8,280万円 410万円
2023年8月 15階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 9,900万円 380万円
2023年8月 6階 2SLDK 南西 75.85m² 12.4m² 8,680万円 378万円
2023年7月 20階 2LDK 南西 85.8m² 13.6m² 8,980万円 346万円
2023年7月 20階 2LDK 南西 85.8m² 13.6m² 9,280万円 358万円
2023年6月 15階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 9,600万円 368万円
2023年4月 3階 3LDK 南西 81.22m² 39.21m² 8,780万円 357万円
2023年3月 20階 2LDK 南西 85.8m² 13.6m² 9,480万円 365万円
2023年2月 16階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 6,980万円 351万円
2023年2月 15階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 9,100万円 349万円
2023年2月 11階 2LDK 南西 80.6m² 12.8m² 8,790万円 361万円
2022年12月 14階 3LDK 南西 81.52m² 13.4m² 7,880万円 320万円
2022年11月 11階 2LDK 南西 80.6m² 12.8m² 8,980万円 368万円
2022年11月 17階 4LDK 南西 100.94m² 27.9m² 11,980万円 392万円
2022年10月 11階 2LDK 南西 80.6m² 12.8m² 9,280万円 381万円
2022年10月 15階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 8,680万円 333万円
2022年9月 13階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 8,580万円 319万円
2022年9月 1階 3LDK 南東 71.45m² 12m² 7,080万円 328万円
2022年9月 11階 4LDK 南西 95.84m² 16.4m² 11,480万円 396万円
2022年9月 20階 2SLDK 南東 65.75m² 11.2m² 7,490万円 377万円
2022年8月 4階 2SLDK 南東 65.75m² 11.2m² 7,490万円 377万円
2022年6月 20階 2SLDK 南東 65.75m² 11.2m² 7,690万円 387万円
2022年6月 4階 2SLDK 南東 65.75m² 11.2m² 7,690万円 387万円
2022年6月 20階 3LDK 南東 90.31m² 15m² 9,490万円 347万円
2022年4月 6階 2LDK 南西 73.11m² 11.8m² 7,280万円 329万円
2022年4月 4階 2LDK 南東 65.75m² 11.2m² 5,980万円 301万円
2022年4月 9階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 6,480万円 325万円
2022年4月 14階 3LDK 南西 88.91m² 14.4m² 8,480万円 315万円
2022年4月 5階 3LDK 南西 75.25m² 12.6m² 7,580万円 333万円
2022年3月 4階 2LDK 南東 65.75m² 11.2m² 6,280万円 316万円
2022年3月 14階 3LDK 南西 88.91m² 14.4m² 8,490万円 316万円
2022年3月 15階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 8,680万円 333万円
2022年3月 10階 3LDK 南西 66.71m² 11.2m² 6,780万円 336万円
2022年3月 14階 3LDK 南西 85.04m² 13.6m² 8,980万円 349万円
2022年1月 14階 3LDK 南西 88.91m² 14.4m² 8,680万円 323万円
2022年1月 10階 3LDK 南西 66.71m² 11.2m² 6,880万円 341万円
2022年1月 4階 3LDK 南西 84.86m² 14.2m² 7,980万円 311万円
2021年12月 8階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 6,480万円 326万円
2021年12月 10階 3LDK 南東 75.09m² 12.6m² 7,280万円 321万円
2021年12月 4階 3LDK 南東 75.09m² 12.6m² 7,980万円 351万円
2021年12月 1階 4LDK 南東 90.8m² 22.62m² 8,480万円 309万円
2021年12月 5階 3LDK 南西 80.31m² 13m² 7,480万円 308万円
2021年11月 2階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 6,480万円 325万円
2021年11月 8階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 6,680万円 336万円
2021年10月 11階 2LDK 南西 86.3m² 14.2m² 8,190万円 314万円
2021年10月 5階 3LDK 南西 80.31m² 13m² 7,680万円 316万円
2021年10月 19階 2LDK 南西 81.24m² 53.21m² 8,480万円 345万円
2021年9月 8階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 6,850万円 344万円
2021年8月 4階 3LDK 南西 84.86m² 14.2m² 8,200万円 319万円
2021年8月 2階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 6,980万円 286万円
2021年7月 20階 2SLDK 南東 85.58m² 14.2m² 7,990万円 309万円
2021年7月 20階 2SLDK 南東 85.58m² 14.2m² 8,280万円 320万円
2021年6月 2階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 7,380万円 303万円
2021年5月 20階 2LDK 南東 85.58m² 14.2m² 8,490万円 328万円
2021年5月 2階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 7,680万円 315万円
2021年5月 13階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 6,380万円 320万円
2021年4月 11階 2LDK 南西 81.52m² 13.4m² 7,580万円 307万円
2021年3月 2階 4LDK 南西 95.4m² 16.4m² 8,480万円 294万円
2021年3月 6階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 6,080万円 305万円
2021年3月 6階 3LDK 南西 85.8m² 13.6m² 7,280万円 280万円
2021年2月 5階 3LDK 南西 75.25m² 12.6m² 7,580万円 333万円
2021年2月 12階 3LDK 南西 80.31m² 13m² 6,980万円 287万円
2021年2月 9階 3LDK 南西 95.84m² 16.4m² 8,680万円 299万円
2020年12月 4階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 5,980万円 300万円
2020年11月 4階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 6,080万円 305万円
2020年11月 14階 3SLDK 南東 86.28m² 14.2m² 7,980万円 306万円
2020年10月 8階 3LDK 南西 86.55m² 15.6m² 7,480万円 286万円
2020年9月 7階 3LDK 南西 86.3m² 14.2m² 6,980万円 267万円
2020年8月 2階 3LDK 南西 91.75m² 29.81m² 7,190万円 259万円
2020年8月 13階 3LDK 南西 81.22m² 40.39m² 6,950万円 283万円
2020年8月 13階 3LDK 南西 80.87m² 40.39m² 6,950万円 284万円
2020年8月 11階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 5,980万円 301万円
2020年7月 14階 4LDK 南東 104.38m² 23.35m² 8,980万円 284万円
2020年6月 13階 3LDK 南西 80.87m² 40.39m² 6,980万円 285万円
2020年6月 11階 4LDK 南西 100.29m² 42.07m² 8,480万円 280万円
2020年6月 2階 3LDK 南西 91.75m² 29.81m² 7,390万円 266万円
2020年6月 12階 2SLDK 南西 84.94m² 13.6m² 6,880万円 268万円
2020年6月 12階 2SLDK 南西 84.94m² 13.6m² 6,980万円 272万円
2020年5月 14階 2SLDK 南西 91.15m² 15.6m² 7,800万円 283万円
2020年4月 12階 1LDK 南西 65.75m² 11.2m² 5,480万円 276万円
2020年4月 6階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 7,680万円 281万円
2020年3月 12階 2LDK 南西 66.71m² 11.2m² 5,580万円 277万円
2020年3月 13階 3LDK 南西 81.22m² 40.39m² 6,980万円 284万円
2020年3月 11階 3LDK 南西 76.55m² 12.4m² 6,180万円 267万円
2020年3月 7階 3LDK 南西 86.3m² 14.2m² 6,980万円 267万円
2020年2月 3階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 6,880万円 251万円
2020年1月 19階 3LDK 南西 86.9m² 15.6m² 7,380万円 281万円
2019年12月 13階 3LDK 南西 81.22m² 40.39m² 7,100万円 289万円
2019年12月 19階 2LDK 南東 85.58m² 14.2m² 6,980万円 270万円
2019年12月 14階 4LDK 南東 100.29m² 42.07m² 9,600万円 316万円
2019年12月 17階 3LDK 南東 107.4m² 39.09m² 9,280万円 286万円
2019年11月 12階 2LDK 南西 84.94m² 13.6m² 6,980万円 272万円
2019年11月 8階 1SLDK 南西 73.5m² 11.8m² 5,980万円 269万円
2019年10月 19階 2LDK 南東 85.58m² 14.2m² 7,280万円 281万円
2019年9月 2階 3LDK 南西 75.25m² 12.6m² 6,480万円 285万円
2019年8月 3階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 6,880万円 251万円
2019年6月 13階 4LDK 南東 104.38m² 23.35m² 9,280万円 294万円
2019年6月 7階 4LDK 南西 100.59m² 27.9m² 8,980万円 295万円
2019年5月 1階 3SLDK 南東 75.09m² 12.6m² 6,380万円 281万円
2019年4月 3階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 6,980万円 255万円
2019年4月 3階 3SLDK 南西 85.95m² 14.2m² 6,680万円 257万円
2019年4月 7階 4LDK 南西 100.94m² 27.9m² 8,980万円 294万円
2019年4月 13階 4LDK 南東 109.95m² 56.44m² 8,990万円 270万円
2019年3月 3階 2LDK 南東 85.58m² 14.2m² 6,580万円 254万円
2019年3月 18階 2LDK 南西 73.11m² 11.8m² 6,180万円 279万円
2019年3月 14階 3LDK 南西 84.59m² 13.6m² 6,980万円 273万円
2019年3月 16階 3LDK 南東 89.77m² 60.63m² 7,999万円 295万円
2019年2月 14階 3LDK 南西 84.94m² 13.6m² 6,980万円 272万円
2019年2月 16階 3LDK 南東 90.12m² 60.63m² 7,999万円 293万円
2019年2月 12階 3LDK 南西 80.05m² 12.8m² 6,180万円 255万円
2019年1月 18階 2LDK 南西 73.11m² 11.8m² 6,380万円 288万円
2019年1月 8階 3LDK 南西 80.19m² 12.8m² 6,480万円 267万円
2019年1月 13階 4LDK 南東 109.95m² 56.44m² 9,180万円 276万円
2018年12月 16階 3LDK 南東 90.12m² 60.63m² 8,280万円 304万円
2018年12月 12階 3LDK 南西 80.05m² 12.8m² 6,480万円 268万円
2018年11月 16階 3LDK 南東 90.12m² 60.63m² 8,480万円 311万円
2018年10月 3階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 6,980万円 255万円
2018年10月 12階 3LDK - 100.94m² 27.9m² 7,980万円 261万円
2018年9月 12階 3LDK - 90.31m² 15m² 7,180万円 263万円
2018年9月 17階 4LDK - 100.94m² 27.9m² 8,780万円 288万円
2018年9月 18階 3LDK - 76.15m² 12.4m² 6,380万円 277万円
2018年8月 3階 3LDK - 85.92m² 14.4m² 6,380万円 245万円
2018年7月 3階 3LDK - 90.46m² 15m² 7,080万円 259万円
2018年7月 4階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 6,980万円 255万円
2018年7月 4階 3LDK - 90.11m² 15m² 6,980万円 256万円
2018年7月 15階 2LDK - 73.5m² 11.8m² 6,080万円 273万円
2018年7月 15階 2LDK - 73.15m² 11.8m² 6,080万円 275万円
2018年6月 4階 3LDK - 90.11m² 15m² 7,280万円 267万円
2018年6月 17階 4LDK - 100.94m² 27.9m² 8,980万円 294万円
2018年6月 3階 3LDK - 90.46m² 15m² 7,280万円 266万円
2018年5月 16階 3LDK - 85.98m² 13.6m² 6,780万円 261万円
2018年5月 17階 3LDK 南西 76.15m² 12.4m² 6,080万円 264万円
2018年5月 4階 3LDK 南西 100.94m² 27.9m² 7,680万円 252万円
2018年5月 4階 3LDK - 90.46m² 15m² 7,280万円 266万円
2018年4月 13階 2LDK - 75.85m² 12.4m² 6,080万円 265万円
2018年4月 12階 3LDK - 90.31m² 15m² 6,850万円 251万円
2018年4月 10階 3LDK - 66.71m² 11.2m² 5,180万円 257万円
2018年4月 18階 2LDK 南西 85.04m² 13.6m² 5,980万円 232万円
2018年4月 20階 2LDK - 86.17m² 13.6m² 7,280万円 279万円
2018年3月 18階 2LDK - 85.04m² 13.6m² 6,480万円 252万円
2018年3月 7階 3LDK - 81.24m² 53.21m² 6,580万円 268万円
2018年3月 17階 4LDK 南西 100.94m² 27.9m² 9,280万円 304万円
2018年3月 18階 2LDK - 85.04m² 13.6m² 6,600万円 257万円
2018年3月 15階 2LDK - 73.15m² 11.8m² 5,780万円 261万円
2018年2月 18階 2LDK - 85.04m² 13.6m² 6,800万円 264万円
2018年2月 8階 3LDK - 75.85m² 12.4m² 5,480万円 239万円
2018年2月 16階 3LDK - 85.98m² 13.6m² 6,680万円 257万円
2018年2月 2階 3LDK - 85.04m² 13.6m² 6,280万円 244万円
2018年2月 4階 2LDK - 86.17m² 13.6m² 6,590万円 253万円
2018年1月 4階 3LDK - 74.96m² 12.6m² 5,380万円 237万円
2018年1月 18階 4LDK - 107.4m² 39.09m² 8,980万円 276万円
2018年1月 13階 2LDK - 75.85m² 12.4m² 5,880万円 256万円
2018年1月 3階 3LDK 南東 90.31m² 15m² 7,180万円 263万円
2018年1月 7階 3LDK 南西 81.24m² 53.21m² 6,680万円 272万円
2017年12月 3階 3LDK - 90.31m² 15m² 6,800万円 249万円
2017年12月 7階 3LDK - 86.9m² 15.6m² 6,580万円 250万円
2017年12月 15階 3LDK - 88.91m² 14.4m² 6,980万円 260万円
2017年12月 4階 2LDK 南西 86.17m² 13.6m² 6,780万円 260万円
2017年12月 11階 3LDK - 86.63m² 14.2m² 6,580万円 251万円
2017年11月 7階 3LDK - 81.24m² 53.21m² 6,980万円 284万円
2017年11月 13階 3SLDK - 85.53m² 14.2m² 6,380万円 247万円
2017年11月 4階 3LDK - 74.96m² 12.6m² 5,490万円 242万円
2017年11月 20階 2LDK - 86.17m² 13.6m² 7,480万円 287万円
2017年11月 12階 3LDK - 90.31m² 15m² 6,780万円 248万円
2017年11月 20階 - 南東 90.46m² 15m² 6,880万円 251万円
2017年11月 13階 2LDK - 75.85m² - 5,900万円 257万円
2017年11月 8階 3LDK - 75.85m² 12.4m² 5,680万円 248万円
2017年10月 4階 2LDK 南西 86.17m² 13.6m² 6,980万円 268万円
2017年10月 11階 2LDK - 80.6m² 12.8m² 6,090万円 250万円
2017年10月 13階 3SLDK - 85.53m² 14.2m² 6,580万円 254万円
2017年10月 3階 3LDK 南東 90.31m² 15m² 6,980万円 256万円
2017年9月 13階 3SLDK - 85.53m² 14.2m² 6,780万円 262万円
2017年9月 10階 4LDK - 90.8m² 39.82m² 6,680万円 243万円
2017年9月 17階 3LDK - 86.17m² 13.6m² 6,150万円 236万円
2017年9月 15階 2LDK - 73.15m² 11.8m² 5,780万円 261万円
2017年9月 12階 3LDK - 90.31m² 15m² 6,980万円 256万円
2017年9月 11階 2LDK - 80.6m² 12.8m² 6,190万円 254万円
2017年9月 20階 2SLDK - 90.46m² 15m² 7,280万円 266万円
2017年9月 1階 4LDK - 109.95m² 35.64m² 8,880万円 267万円
2017年8月 17階 3LDK - 86.17m² 13.6m² 6,650万円 255万円
2017年8月 16階 4LDK 南西 85.98m² 13.6m² 6,680万円 257万円
2017年8月 7階 3LDK - 76.55m² 14.4m² 5,880万円 254万円
2017年7月 7階 3LDK - 76.55m² 14.4m² 5,980万円 258万円
2017年7月 13階 3LDK - 76.55m² 12.4m² 5,980万円 258万円
2017年6月 6階 3LDK - 81.22m² 39.21m² 6,280万円 256万円
2017年6月 20階 2LDK - 90.46m² 15m² 6,980万円 255万円
2017年6月 15階 3LDK - 88.91m² 14.4m² 6,980万円 260万円
2017年6月 12階 3LDK - 90.31m² 15m² 7,280万円 266万円
2017年6月 13階 2LDK - 75.85m² - 5,998万円 261万円
2017年5月 3階 3LDK - 90.31m² 15m² 7,180万円 263万円
2017年5月 13階 3LDK - 76.55m² 12.4m² 6,270万円 271万円
2017年5月 17階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 7,250万円 278万円
2017年5月 11階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 6,290万円 258万円
2017年5月 4階 3LDK - 74.96m² 12.6m² 5,490万円 242万円
2017年5月 1階 3LDK - 85.65m² 14.2m² 6,280万円 242万円
2017年4月 4階 3LDK - 71.45m² 12m² 5,380万円 249万円
2017年4月 16階 3LDK - 85.98m² 13.6m² 6,380万円 245万円
2017年4月 4階 3LDK 南西 74.96m² 12.6m² 5,580万円 246万円
2017年4月 20階 2LDK 南東 90.46m² 15m² 7,080万円 259万円
2017年4月 6階 3LDK 南西 81.22m² 39.21m² 6,480万円 264万円
2017年4月 7階 3LDK 南東 71.45m² 12m² 5,380万円 249万円
2017年4月 12階 3LDK 南東 90.31m² 15m² 7,380万円 270万円
2017年4月 18階 2LDK 南東 90.12m² 60.63m² 7,580万円 278万円
2017年4月 7階 4LDK 南西 100.29m² 42.07m² 7,780万円 256万円
2017年3月 12階 2LDK 南東 65.75m² 11.2m² 5,280万円 265万円
2017年3月 13階 3LDK 南西 85.53m² 14.2m² 6,780万円 262万円
2017年3月 13階 3LDK 南西 76.55m² 12.4m² 6,280万円 271万円
2017年3月 7階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 5,180万円 260万円
2017年3月 4階 3LDK 南西 85.53m² 14.2m² 6,390万円 247万円
2017年3月 5階 4LDK 南西 100.94m² 27.9m² 7,580万円 248万円
2017年3月 10階 4LDK 南西 86.9m² 15.6m² 6,480万円 247万円
2017年3月 4階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 6,180万円 237万円
2017年2月 6階 2LDK 南西 65.47m² 11.6m² 5,480万円 277万円
2017年2月 13階 3LDK 南西 76.55m² 12.4m² 6,450万円 279万円
2017年2月 7階 4LDK 南西 100.29m² 42.07m² 8,020万円 264万円
2017年2月 20階 2LDK 南東 90.46m² 15m² 7,280万円 266万円
2017年2月 16階 4LDK 南西 85.98m² 13.6m² 6,780万円 261万円
2017年1月 11階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 6,390万円 262万円
2017年1月 5階 4LDK 南西 100.94m² 27.9m² 7,880万円 258万円
2017年1月 12階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 6,380万円 262万円
2017年1月 11階 2LDK 南西 81.52m² 13.4m² 6,230万円 253万円
2017年1月 6階 2LDK 南西 65.47m² 11.6m² 5,580万円 282万円
2017年1月 4階 3LDK 南東 71.45m² 12m² 5,780万円 267万円
2017年1月 4階 3LDK 南西 74.96m² 12.6m² 5,780万円 255万円
2017年1月 3階 3LDK 南東 86.63m² 14.2m² 6,390万円 244万円
2017年1月 13階 3LDK 80.1m² 13m² 6,180万円 255万円
2016年12月 15階 3LDK 南西 76.15m² - 5,970万円 259万円
2016年12月 4階 3LDK 南西 85.53m² 14.2m² 6,490万円 251万円
2016年12月 20階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 7,580万円 277万円
2016年11月 9階 3LDK 南西 76.15m² 12.4m² 5,830万円 253万円
2016年11月 3階 3LDK 南東 86.63m² 14.2m² 6,480万円 247万円
2016年11月 13階 3LDK 南西 85.53m² 14.2m² 6,980万円 270万円
2016年11月 9階 3LDK 南西 76.15m² 12.4m² 5,980万円 260万円
2016年11月 14階 3LDK 南東 86.63m² 14.2m² 6,980万円 266万円
2016年11月 6階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 5,180万円 260万円
2016年10月 15階 3LDK 南西 76.15m² - 6,100万円 265万円
2016年10月 6階 2LDK 南西 65.47m² 11.6m² 5,780万円 292万円
2016年10月 3階 3LDK 南東 86.63m² 14.2m² 6,660万円 254万円
2016年9月 8階 2LDK 南西 76.55m² 12.4m² 5,830万円 252万円
2016年9月 7階 4LDK 南西 100.29m² 42.07m² 8,390万円 277万円
2016年9月 17階 3LDK 南西 76.55m² 12.4m² 6,080万円 263万円
2016年8月 13階 2LDK 南西 65.47m² 11.6m² 4,980万円 251万円
2016年8月 9階 3LDK 南西 76.15m² 12.4m² 6,080万円 264万円
2016年7月 11階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 6,490万円 266万円
2016年7月 20階 3LDK 南東 90.46m² 15m² 7,880万円 288万円
2016年5月 7階 4LDK 南西 100.29m² 42.07m² 8,480万円 280万円
2016年5月 7階 2SLDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,790万円 252万円
2016年4月 10階 4LDK 南東 90.31m² 15m² 6,380万円 234万円
2016年4月 18階 3LDK 南西 73.11m² 11.8m² 5,650万円 255万円
2016年4月 6階 3LDK 南西 73.11m² 11.8m² 5,780万円 261万円
2016年4月 7階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,490万円 241万円
2016年4月 11階 3LDK 南西 80.6m² 12.8m² 6,590万円 270万円
2016年3月 7階 2SLDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,870万円 255万円
2016年3月 7階 2SLDK 南西 99.91m² 14.4m² 6,870万円 227万円
2016年3月 10階 4LDK 南東 90.31m² 15m² 6,480万円 237万円
2016年3月 18階 2LDK 南西 73.11m² 11.8m² 5,780万円 261万円
2016年2月 3階 3LDK 南西 80.63m² 12.8m² 5,980万円 245万円
2016年2月 2階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 4,980万円 250万円
2016年2月 18階 3LDK 南西 73.11m² 11.8m² 5,980万円 270万円
2015年12月 9階 4LDK 南西 86.9m² 15.6m² 6,580万円 250万円
2015年12月 2階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 5,180万円 260万円
2015年11月 14階 2LDK 南西 73.5m² 11.8m² 5,980万円 269万円
2015年10月 17階 3LDK 南西 76.55m² 12.4m² 6,180万円 267万円
2015年10月 10階 2LDK 南西 65.47m² 12.8m² 5,280万円 267万円
2015年10月 2階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 5,350万円 269万円
2015年9月 4階 3LDK 南西 80.19m² 12.8m² 6,080万円 251万円
2015年7月 1階 3LDK 南西 81.25m² 12m² 6,180万円 251万円
2015年7月 9階 4LDK 南西 95.4m² 16.4m² 6,780万円 235万円
2015年7月 11階 2LDK 南西 86.3m² 14.2m² 6,380万円 244万円
2015年7月 9階 4LDK 南西 95.84m² 16.4m² 6,780万円 234万円
2015年6月 6階 2LDK 南西 73.11m² 11.8m² 5,480万円 248万円
2015年6月 2階 3LDK 南東 91.75m² 29.81m² 6,380万円 230万円
2015年6月 6階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,240万円 232万円
2015年6月 4階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 4,790万円 241万円
2015年6月 20階 2SLDK 南西 86.17m² 13.6m² 6,350万円 244万円
2015年6月 5階 4LDK 南東 90.8m² 39.82m² 6,980万円 254万円
2015年5月 20階 2SLDK 南西 86.17m² 13.6m² 6,180万円 237万円
2015年5月 11階 2LDK 南西 65.47m² 11.6m² 5,080万円 257万円
2015年5月 6階 2SLDK 南東 65.75m² 11.2m² 5,200万円 261万円
2015年4月 4階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 4,980万円 250万円
2015年4月 6階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,480万円 241万円
2015年4月 19階 2SLDK 南西 86.16m² 13.6m² 6,380万円 245万円
2015年4月 15階 4LDK 南東 104.38m² 23.35m² 7,780万円 246万円
2015年3月 6階 2LDK - 65.75m² - 5,180万円 260万円
2015年3月 2階 3LDK 南西 91.75m² 29.81m² 6,480万円 233万円
2015年3月 15階 3LDK 南西 80.31m² 13m² 6,080万円 250万円
2015年3月 2階 3LDK 南西 91.75m² 29.81m² 6,680万円 241万円
2015年2月 19階 2SLDK 南西 86.16m² 13.6m² 6,480万円 249万円
2015年2月 15階 4LDK 南東 104.38m² 23.35m² 7,880万円 250万円
2015年2月 1階 3LDK 南西 74.96m² - 5,480万円 242万円
2015年2月 19階 3LDK 南西 73.11m² 11.8m² 5,480万円 248万円
2015年2月 19階 3LDK 南西 85.8m² 13.6m² 6,230万円 240万円
2015年2月 7階 3SLDK 南東 104.38m² 23.35m² 7,800万円 247万円
2015年2月 11階 3LDK 南西 84.86m² 14.2m² 5,880万円 229万円
2015年1月 18階 3LDK 南西 85.8m² 13.6m² 6,380万円 246万円
2015年1月 15階 4LDK 南東 104.38m² 23.35m² 7,980万円 253万円
2015年1月 1階 4LDK 南西 92.93m² - 6,780万円 241万円
2015年1月 15階 3LDK 南西 86.17m² 13.6m² 6,480万円 249万円
2015年1月 2階 3LDK 南西 91.75m² 29.81m² 6,760万円 244万円
2015年1月 7階 3SLDK 南東 104.38m² 23.35m² 7,900万円 250万円
2014年12月 7階 3SLDK 南東 104.38m² 23.35m² 8,000万円 253万円
2014年12月 19階 3LDK 南西 85.8m² - 6,480万円 250万円
2014年12月 6階 4LDK 南西 88.91m² - 6,580万円 245万円
2014年12月 2階 3LDK 南西 91.75m² - 6,860万円 247万円
2014年12月 11階 3LDK 南西 84.86m² - 6,080万円 237万円
2014年11月 11階 3LDK 南西 76.55m² - 5,280万円 228万円
2014年11月 11階 3LDK 南西 84.86m² - 6,180万円 241万円
2014年11月 19階 3LDK 南西 73.11m² - 5,680万円 257万円
2014年11月 4階 3LDK 南西 88.91m² - 6,150万円 229万円
2014年11月 3階 3LDK 南東 75.09m² - 5,280万円 232万円
2014年11月 18階 2LDK 南西 85.04m² - 6,380万円 248万円
2014年10月 3階 3LDK 南東 85.58m² - 5,980万円 231万円
2014年10月 18階 3LDK 南西 91.15m² - 6,780万円 246万円
2014年10月 13階 3LDK 南西 76.15m² - 5,490万円 238万円
2014年10月 15階 3LDK 南西 86.17m² - 6,500万円 249万円
2014年10月 4階 3LDK 南西 88.91m² - 6,250万円 232万円
2014年10月 20階 3LDK 南西 85.04m² - 6,480万円 252万円
2014年9月 14階 2LDK 南西 65.47m² - 4,880万円 246万円
2014年9月 12階 2LDK 南西 80.19m² - 5,750万円 237万円
2014年9月 9階 3LDK 南西 88.91m² - 6,100万円 227万円
2014年9月 12階 2LDK 南西 66.71m² - 4,880万円 242万円
2014年9月 13階 3LDK 南西 76.15m² - 5,550万円 241万円
2014年9月 19階 3LDK - 85.8m² - 6,350万円 245万円
2014年9月 19階 3LDK 南西 73.11m² - 5,880万円 266万円
2014年9月 2階 3LDK 南西 84.94m² - 5,880万円 229万円
2014年9月 4階 3LDK 南西 88.91m² - 6,350万円 236万円
2014年9月 7階 3LDK 南西 80.6m² - 5,580万円 229万円
2014年7月 15階 2LDK 南西 73.5m² - 5,480万円 246万円
2014年6月 13階 2LDK 南西 81.52m² - 5,680万円 230万円
2014年4月 20階 3LDK 南西 80.6m² - 5,580万円 229万円
2014年4月 13階 2LDK 南西 81.52m² - 5,780万円 234万円
2014年3月 3階 2LDK 南西 65.47m² - 4,380万円 221万円
2014年3月 4階 3LDK 南西 86.3m² - 5,680万円 218万円
2014年3月 2階 3LDK 南西 84.94m² - 5,820万円 227万円
2014年3月 8階 3LDK 南東 104.38m² - 7,480万円 237万円
2014年2月 8階 4LDK 南西 92.96m² - 6,980万円 248万円
2014年2月 3階 4LDK 南西 100.29m² 42.07m² 7,480万円 247万円
2014年2月 6階 2LDK 南東 65.75m² 11.2m² 5,380万円 271万円
2014年2月 18階 3LDK 南西 85.04m² 13.6m² 6,480万円 252万円
2014年2月 19階 3LDK 南西 85.8m² 13.6m² 6,350万円 245万円
2014年2月 16階 3LDK 南西 81.22m² 40.39m² 6,390万円 260万円
2014年2月 14階 3LDK 南東 75.09m² - 5,380万円 237万円
2014年2月 2階 3LDK 南西 84.94m² - 6,200万円 241万円
2013年11月 18階 3LDK 南西 85.04m² 13.6m² 6,680万円 260万円
2013年10月 6階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 4,480万円 225万円
2013年9月 3階 2LDK 南西 65.47m² 11.6m² 4,380万円 221万円
2013年9月 6階 3LDK 南東 85.58m² 14.2m² 5,980万円 231万円
2013年9月 13階 3LDK 南西 76.15m² 12.4m² 5,530万円 240万円
2013年8月 8階 2LDK 南東 65.75m² 11.2m² 4,280万円 215万円
2013年7月 16階 3LDK 南西 81.22m² 40.39m² 6,390万円 260万円
2013年7月 7階 2LDK 南西 65.83m² 11.6m² 3,780万円 190万円
2013年5月 17階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 5,890万円 219万円
2013年4月 7階 2LDK 南西 65.75m² 11.2m² 4,080万円 205万円
2013年3月 2階 4LDK 南西 92.93m² 17.62m² 5,780万円 206万円
2013年3月 20階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,180万円 230万円
2013年3月 14階 4LDK 南東 90.8m² 39.82m² 6,380万円 232万円
2013年3月 9階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 5,580万円 207万円
2013年3月 9階 4LDK 南西 88.91m² 14.4m² 6,100万円 227万円
