• 外観 エントランス
  • 外観 共用部分
  • 外観 外観05

グランエスタ

所在地 東京都江東区新砂3丁目4番43号 建築年月 2005年12月 総戸数 671
最寄りの交通 東京メトロ東西線 「南砂町」駅 まで徒歩3分 階建 地上20階建 地下1階

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年3月 11階 3LDK 南西 76.07m² 12.6m² 7,380万円 321万円
2024年3月 9階 1LDK 41m² 8m² 4,680万円 377万円
2024年1月 11階 3LDK 南西 72.35m² 12.2m² 6,680万円 305万円
2023年12月 8階 2LDK 南西 72.05m² - 6,800万円 312万円
2023年12月 11階 3LDK 南西 72.35m² 12.2m² 6,980万円 319万円
2023年12月 8階 2LDK 南西 66.89m² 12m² 6,180万円 305万円
2023年11月 8階 1LDK 40m² 8m² 4,380万円 362万円
2023年11月 8階 2LDK 南西 72.05m² 12.2m² 7,100万円 326万円
2023年11月 7階 2LDK 南西 72.05m² - 7,100万円 326万円
2023年11月 8階 2LDK 南西 66.89m² 12m² 6,480万円 320万円
2023年10月 8階 1LDK 40m² 8m² 4,480万円 370万円
2023年10月 8階 1LDK 40.59m² 8m² 4,480万円 365万円
2023年10月 4階 3LDK 北西 76.63m² 12.6m² 7,480万円 323万円
2023年9月 7階 3LDK 南西 80.56m² 13.2m² 8,480万円 348万円
2023年8月 3階 3LDK 80.56m² 11.2m² 8,490万円 348万円
2023年6月 5階 2LDK 61.23m² 11.2m² 5,580万円 301万円
2023年6月 16階 3LDK 76.07m² 12.6m² 7,380万円 321万円
2023年6月 4階 3LDK 南西 76.33m² 12.6m² 6,580万円 285万円
2023年6月 5階 1LDK 南東 54.94m² 10.6m² 4,980万円 300万円
2023年6月 8階 3LDK 80.56m² 13.2m² 8,490万円 348万円
2023年6月 4階 3LDK 南西 76.82m² 12.6m² 6,580万円 283万円
2023年5月 5階 2LDK 南東 61.23m² 11.2m² 5,880万円 317万円
2023年4月 9階 1LDK 56.02m² 10.6m² 5,090万円 300万円
2023年4月 8階 3LDK 80.56m² 13.2m² 7,980万円 327万円
2023年3月 9階 1LDK 56.02m² 10.6m² 5,280万円 312万円
2023年3月 5階 1LDK 南東 54.94m² 10.6m² 5,100万円 307万円
2023年3月 8階 3LDK 南西 80.56m² 13.2m² 7,880万円 323万円
2023年2月 4階 3LDK 南西 76.33m² 12.6m² 6,780万円 294万円
2023年2月 8階 3LDK 南西 89.54m² 16m² 7,680万円 284万円
2023年2月 8階 3LDK 南西 80.56m² 13.2m² 7,180万円 295万円
2022年12月 8階 3LDK 南西 89.54m² 16m² 7,880万円 291万円
2022年12月 7階 2LDK 南東 55.26m² 10.6m² 5,180万円 310万円
2022年12月 8階 3LDK 80.56m² 13.2m² 7,680万円 315万円
2022年11月 8階 3LDK 南西 89.54m² 16m² 7,980万円 295万円
2022年11月 7階 2LDK 68.15m² 12m² 6,380万円 309万円
2022年11月 6階 3LDK 南東 73.4m² 32.34m² 6,280万円 283万円
2022年10月 8階 3LDK 南西 89.54m² 16m² 8,080万円 298万円
2022年9月 7階 2LDK 南東 55.26m² 10.6m² 5,380万円 322万円
2022年9月 8階 3LDK 南西 89.54m² 16m² 8,280万円 306万円
2022年8月 4階 3LDK 西 76.87m² 15.6m² 6,580万円 283万円
2022年7月 4階 3LDK 西 76.87m² 15.6m² 6,680万円 287万円
2022年7月 1階 2LDK 56.02m² - 4,580万円 270万円
2022年7月 4階 3LDK 西 76.87m² 15.6m² 6,480万円 279万円
2022年6月 2階 3LDK 南東 70.7m² 12m² 6,880万円 322万円
2022年5月 2階 3LDK 南東 71.04m² 12m² 6,880万円 320万円
2022年5月 3階 3LDK 73.55m² 24.04m² 7,490万円 337万円
2022年5月 3階 3LDK 南西 73.55m² 24.04m² 6,980万円 314万円
2022年4月 15階 2SLDK 南西 66.89m² 12m² 6,280万円 310万円
2022年3月 11階 2SLDK 南西 66.89m² 12m² 7,180万円 355万円
2022年3月 8階 3LDK 76.07m² 12.6m² 6,480万円 282万円
2022年2月 12階 3LDK 南西 71.45m² 12m² 6,480万円 300万円
2022年1月 10階 2LDK 南東 55.83m² 10.6m² 4,600万円 272万円
2021年12月 14階 2LDK 66.89m² 12m² 6,080万円 300万円
2021年11月 3階 3LDK 南西 73.55m² 24.04m² 6,480万円 291万円
2021年9月 20階 2LDK 81.63m² 13.2m² 6,980万円 283万円
2021年9月 9階 2SLDK 南西 80.56m² 13.2m² 6,580万円 270万円
2021年8月 1階 2LDK 南西 61.23m² - 4,980万円 269万円
2021年8月 9階 2LDK 南西 80.56m² 13.2m² 6,980万円 286万円
2021年7月 2階 2LDK 南西 80.56m² 13.2m² 5,980万円 245万円
2021年7月 8階 1LDK 南東 41m² 8m² 3,580万円 289万円
2021年6月 12階 4LDK 西 95.43m² 13.2m² 9,180万円 318万円
2021年6月 10階 3LDK 南西 92.15m² 15.7m² 6,780万円 243万円
2021年6月 2階 2LDK 南西 80.56m² 13.2m² 6,280万円 258万円
2021年5月 12階 4LDK 西 95.43m² 13.2m² 9,480万円 328万円
2021年4月 12階 4LDK 西 95.76m² 13.2m² 9,480万円 327万円
2021年3月 2階 2LDK 80.56m² 13.2m² 6,580万円 270万円
2021年3月 4階 3SLDK 西 77.76m² 12.6m² 5,980万円 254万円
2021年2月 9階 2SLDK 南西 80.56m² 13.2m² 6,980万円 286万円
2021年1月 5階 3LDK 南東 71.04m² 12m² 5,780万円 269万円
2021年1月 5階 3LDK 西 77.76m² 12.6m² 5,800万円 247万円
2020年12月 7階 3LDK 西 77.24m² 12.6m² 5,890万円 252万円
2020年12月 2階 4LDK 92.15m² 15.7m² 6,480万円 232万円
2020年12月 1階 3LDK 南東 70.51m² - 5,670万円 266万円
2020年5月 3階 2LDK 南東 55.05m² 10.6m² 4,080万円 245万円
2020年3月 4階 1LDK 64.64m² 12.6m² 4,680万円 239万円
2020年3月 8階 3LDK 76.82m² 12.6m² 5,490万円 236万円
2020年1月 4階 2LDK 南東 55.05m² 10.6m² 3,980万円 239万円
2020年1月 9階 3LDK 北西 76.87m² 15.6m² 5,080万円 218万円
2019年12月 16階 2LDK 71.45m² 12m² 5,480万円 254万円
2019年12月 5階 3LDK 西 77.24m² 12.6m² 5,480万円 235万円
2019年11月 9階 3LDK 北西 76.87m² 15.6m² 4,980万円 214万円
2019年11月 8階 3LDK 90.43m² 30.34m² 6,780万円 248万円
2019年11月 14階 2LDK 南西 72.35m² 12.2m² 5,999万円 274万円
2019年10月 16階 2LDK 71.45m² 12m² 5,800万円 268万円
2019年10月 9階 3LDK 北西 76.87m² 15.6m² 5,280万円 227万円
2019年9月 20階 3LDK 76.82m² 12.6m² 5,980万円 257万円
2019年5月 10階 3LDK 西 91.94m² 27.26m² 6,290万円 226万円
2019年5月 10階 3LDK 西 91.94m² 27.26m² 6,480万円 233万円
2019年4月 14階 2SLDK 72.35m² 12.2m² 5,280万円 241万円
2019年4月 7階 2LDK 55.05m² 10.6m² 4,080万円 245万円
2019年4月 16階 2LDK 71.45m² 12m² 5,800万円 268万円
2019年3月 7階 2LDK 55.05m² 10.6m² 4,280万円 257万円
2019年1月 9階 1LDK 56.02m² 10.6m² 4,180万円 247万円
2019年1月 4階 2LDK 南西 60.85m² 12.2m² 4,280万円 233万円
2018年12月 9階 1LDK 56.02m² 10.6m² 4,280万円 253万円
2018年12月 6階 2LDK 72.09m² 14m² 5,180万円 238万円
2018年11月 20階 3LDK 76.82m² 12.6m² 6,280万円 270万円
2018年10月 16階 2LDK 71.45m² 12m² 5,800万円 268万円
2018年10月 4階 2LDK 南東 54.94m² 10.6m² 4,200万円 253万円
2018年10月 7階 3LDK 西 81.59m² - 5,880万円 238万円
2018年7月 20階 3LDK - 76.82m² 12.6m² 5,980万円 257万円
2018年7月 9階 3LDK - 73.79m² 12.6m² 5,550万円 249万円
2018年7月 4階 2LDK - 54.94m² 10.6m² 4,280万円 258万円
2018年6月 7階 3SLDK - 81.59m² - 5,780万円 234万円
2018年6月 9階 3LDK - 73.79m² 12.6m² 5,800万円 260万円
2018年5月 20階 3LDK - 76.82m² 12.6m² 6,280万円 270万円
2018年4月 3階 2LDK - 60.93m² 12.2m² 4,190万円 227万円
2018年4月 7階 3SLDK - 81.59m² - 5,880万円 238万円
2018年3月 3階 2LDK - 60.93m² 12.2m² 4,300万円 233万円
2018年3月 16階 2LDK 南西 72.05m² 12.2m² 5,280万円 242万円
2018年3月 7階 1LDK 南東 54.94m² 10.6m² 4,280万円 258万円
2018年2月 7階 3SLDK - 81.59m² - 5,980万円 242万円
2018年2月 20階 3LDK - 76.82m² 12.6m² 6,480万円 279万円
2018年2月 7階 3SLDK - 77.39m² - 5,980万円 255万円
2018年2月 7階 1LDK 南東 54.94m² 10.6m² 4,480万円 270万円
2018年1月 20階 3LDK 南西 76.82m² 12.6m² 6,880万円 296万円
2018年1月 11階 3LDK - 81.63m² 13.2m² 5,780万円 234万円
2017年12月 6階 1SLDK - 60.85m² 12.2m² 4,180万円 227万円
2017年12月 6階 1LDK 60.85m² 12.2m² 4,380万円 238万円
2017年12月 6階 1LDK 南西 60.55m² 12.2m² 4,480万円 245万円
2017年12月 6階 1LDK - 60.85m² 12.2m² 4,480万円 243万円
2017年12月 4階 3LDK - 72.09m² 14m² 4,990万円 229万円
2017年12月 3階 1LDK 41m² 8m² 3,180万円 256万円
2017年12月 6階 1LDK - 60.85m² 12.2m² 4,780万円 260万円
2017年12月 2階 4LDK - 92.15m² 15.7m² 6,180万円 222万円
2017年12月 11階 3LDK - 81.59m² 13.4m² 5,900万円 239万円
2017年12月 4階 3LDK - 72.09m² 14m² 5,250万円 241万円
2017年12月 20階 3LDK - 80.56m² 13.2m² 5,980万円 245万円
2017年12月 6階 1LDK 南西 60.55m² 12.2m² 4,780万円 261万円
2017年5月 1階 1LDK 東南東 40.59m² - 3,780万円 308万円
2017年5月 1階 2LDK 東南東 54.94m² - 4,480万円 270万円
2017年2月 10階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 5,480万円 225万円
2017年2月 8階 1LDK 東南東 40.59m² 8m² 3,380万円 275万円
2017年1月 10階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 5,680万円 233万円
2016年11月 10階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 5,880万円 241万円
2016年10月 7階 2LDK 南南西 68.15m² 12m² 4,950万円 240万円
2016年9月 1階 2LDK 東南東 54.94m² - 4,580万円 276万円
2016年8月 13階 2LDK 東南東 61.23m² 11.2m² 4,480万円 242万円
2016年7月 9階 2LDK 南南西 72.05m² 12.2m² 4,980万円 228万円
2016年7月 13階 2LDK 東南東 61.23m² 11.2m² 4,760万円 257万円
2016年6月 13階 2LDK 東南東 61.23m² 11.2m² 4,890万円 264万円
2016年6月 8階 2SLDK 72.05m² 12.2m² 4,880万円 224万円
2016年6月 9階 2LDK 南南西 72.05m² 12.2m² 5,080万円 233万円
2016年6月 1階 1LDK 東南東 41m² - 3,280万円 264万円
2016年4月 2階 2LDK 東南東 70.51m² 12m² 4,670万円 219万円
2016年3月 1階 2LDK 71.04m² 12m² 4,480万円 208万円
2016年3月 13階 2LDK 東南東 61.23m² 11.2m² 4,990万円 269万円
2016年3月 9階 4LDK 南西 98.61m² 25.43m² 6,680万円 224万円
2016年2月 1階 2LDK 71.04m² 12m² 4,580万円 213万円
2016年2月 5階 3LDK 西北西 77.26m² 12.6m² 5,190万円 222万円
2016年2月 5階 3LDK 西北西 77.26m² 12.6m² 5,250万円 225万円
2016年1月 2階 2LDK 70.51m² 12m² 4,680万円 219万円
2016年1月 16階 2SLDK 75.25m² 12.6m² 5,490万円 241万円
2016年1月 2階 2LDK 南東 70.51m² 12m² 4,490万円 211万円
2015年12月 2階 2LDK 南東 70.51m² 12m² 4,790万円 225万円
2015年11月 5階 2SLDK 西 77.26m² 12.6m² 5,480万円 234万円
2015年10月 4階 3LDK 西 77.76m² 12.6m² 4,880万円 207万円
2015年8月 6階 3LDK 90.08m² 16m² 5,990万円 220万円
2015年7月 12階 2LDK 南西 66.89m² 12m² 4,780万円 236万円
2015年7月 6階 3LDK 90.08m² 16m² 6,250万円 229万円
2015年6月 6階 3SLDK 南西 73.52m² 24.04m² 4,870万円 219万円
2015年6月 4階 2LDK 72.05m² 12.2m² 4,480万円 206万円
2015年1月 6階 3SLDK 南西 73.52m² 24.04m² 4,980万円 224万円
2014年11月 1階 3LDK 西 98.61m² - 5,980万円 200万円
2014年11月 1階 3LDK - 94.12m² - 5,980万円 210万円
2014年9月 4階 2LDK 南西 73.52m² - 4,630万円 208万円
2014年9月 1階 3LDK 南西 80.56m² - 4,780万円 196万円
2014年9月 4階 3LDK 南西 71.45m² - 4,480万円 207万円
2014年6月 1階 3LDK 80.56m² - 4,980万円 204万円
2014年6月 4階 3LDK 南西 71.45m² - 4,500万円 208万円
2014年4月 1階 3LDK 80.56m² - 5,280万円 217万円
2014年4月 4階 2LDK - 60.85m² - 3,490万円 190万円
2014年3月 5階 2LDK - 60.85m² - 3,490万円 190万円
2014年3月 20階 2LDK 76.82m² - 4,500万円 194万円
2014年2月 5階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 5,180万円 213万円
2014年2月 1階 3LDK 南南西 81.63m² - 4,700万円 190万円
2014年2月 5階 2LDK 南西 73.77m² - 4,780万円 214万円
2014年2月 20階 2LDK 76.82m² - 4,700万円 202万円
2013年12月 18階 3LDK 南南西 81.3m² 13.2m² 5,480万円 223万円
2013年12月 3階 2LDK 東南東 55.83m² 10.6m² 3,150万円 187万円
2013年11月 1階 3LDK 南南西 81.63m² - 5,480万円 222万円
2013年11月 3階 2LDK 東南東 55.83m² 10.6m² 3,350万円 198万円
2013年10月 5階 3LDK 西北西 76.63m² 12.6m² 4,480万円 193万円
2013年10月 12階 3LDK 西北西 77.33m² 12.6m² 4,880万円 209万円
2013年10月 1階 3LDK 南南西 80.56m² - 5,280万円 217万円
2013年9月 12階 3LDK 西北西 76.7m² 12.6m² 4,480万円 193万円
2013年4月 9階 1LDK 東南東 41m² 8m² 2,980万円 240万円
2013年4月 7階 2LDK 東南東 56.02m² 10.6m² 3,190万円 188万円
2013年3月 1階 2LDK 東南東 70.51m² - 4,080万円 191万円
2013年2月 6階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 4,570万円 188万円
2013年2月 1階 4LDK 南南西 92.15m² - 4,880万円 175万円
2012年12月 6階 1LDK 東南東 40.59m² 8m² 2,650万円 216万円
2012年11月 14階 3LDK 南南西 75.25m² 12.6m² 4,320万円 190万円
2012年9月 7階 2LDK 東南東 56.02m² 10.6m² 3,280万円 194万円
2012年9月 14階 3LDK 南南西 75.25m² 12.6m² 4,380万円 192万円
2012年8月 19階 3LDK 南南西 81.3m² 13.2m² 5,500万円 224万円
2012年8月 7階 3LDK 西北西 81.59m² 13.4m² 4,180万円 169万円
2012年6月 11階 3LDK 西北西 81.59m² 13.4m² 4,400万円 178万円
2012年6月 16階 2LDK 南南西 64.6m² 12m² 3,850万円 197万円
2012年6月 5階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 4,580万円 188万円
2012年6月 6階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 4,480万円 184万円
2012年6月 11階 3LDK 西北西 77.26m² 12.6m² 4,680万円 200万円
2012年6月 16階 2LDK 南南西 64.6m² 12m² 3,980万円 204万円
2012年5月 14階 3LDK 南南西 75.25m² 12.6m² 4,630万円 203万円
2012年4月 10階 2LDK 東南東 55.05m² 10.6m² 3,280万円 197万円
2012年4月 11階 3LDK 西北西 76.87m² 15.6m² 4,680万円 201万円
2012年4月 3階 2LDK 東南東 71.34m² 37.08m² 4,780万円 222万円
2012年3月 9階 3LDK 西北西 80.87m² 13.2m² 4,880万円 199万円
2012年3月 5階 3LDK 南南西 80.56m² 13.2m² 4,900万円 201万円
2012年3月 10階 2LDK 東南東 55.05m² 10.6m² 3,450万円 207万円
2012年3月 3階 2LDK 東南東 71.34m² 37.08m² 4,980万円 231万円
2012年2月 14階 3LDK 南南西 75.25m² 12.6m² 4,880万円 214万円
2012年2月 9階 3LDK 西北西 80.87m² 13.2m² 4,490万円 184万円
2012年2月 5階 2LDK 南南西 72.35m² 12.2m² 4,330万円 198万円
2012年1月 14階 3LDK 南南西 75.25m² 12.6m² 4,930万円 217万円
2012年1月 7階 2LDK 東南東 56.02m² 10.6m² 3,480万円 205万円
2011年12月 8階 3LDK 南南西 75.25m² 12.6m² 4,780万円 210万円
2011年11月 3階 2LDK 東南東 71.34m² 37.08m² 5,100万円 236万円
2011年10月 8階 2LDK 南南西 66.89m² 12m² 4,280万円 212万円
2011年10月 9階 3LDK 西北西 80.87m² 13.2m² 5,130万円 210万円
2011年9月 11階 2LDK 南南西 66.89m² 12m² 4,380万円 216万円
2011年9月 5階 2LDK 南南西 72.35m² 12.2m² 4,580万円 209万円
2011年8月 9階 3LDK 西北西 80.87m² 13.2m² 5,470万円 224万円
2011年7月 4階 3LDK 西北西 77.76m² 12.6m² 5,280万円 224万円
2011年7月 4階 2LDK 南南西 64.6m² 12m² 4,980万円 255万円
2011年7月 13階 2LDK 東南東 61.23m² 11.2m² 4,150万円 224万円
2011年5月 8階 2LDK 東南東 56.02m² 10.6m² 3,650万円 215万円
2011年3月 7階 2LDK 南南西 68.15m² 12m² 4,250万円 206万円
2011年3月 11階 3LDK 西北西 80.87m² 13.2m² 4,980万円 204万円
2010年12月 7階 2LDK 東南東 54.94m² 10.6m² 3,980万円 239万円
2010年11月 3階 2LDK 南南西 60.93m² 12.2m² 3,880万円 211万円
2010年9月 1階 1LDK 東南東 40.59m² - 2,590万円 211万円
2010年8月 4階 2LDK 南南西 64.64m² 12.6m² 4,180万円 214万円
2010年7月 1階 1LDK 東南東 40.59m² - 2,780万円 226万円
2010年7月 4階 3LDK 南南西 80.33m² 13.2m² 4,780万円 197万円
2010年6月 3階 4LDK 南南西 92.15m² 15.7m² 5,555万円 199万円
2010年5月 4階 4LDK 南南西 92.15m² 15.7m² 4,980万円 179万円
2010年5月 3階 2LDK 東南東 54.94m² 10.6m² 3,590万円 216万円
2010年5月 1階 2LDK 東南東 55.05m² - 3,180万円 191万円
2010年4月 4階 2LDK 南南西 64.64m² 12.6m² 4,200万円 215万円
2010年1月 7階 2LDK 南南西 60.85m² 12.2m² 3,980万円 216万円
2009年11月 3階 2LDK 南南西 74.25m² 12.6m² 4,830万円 215万円
2009年10月 2階 3LDK 西北西 77.26m² 12.6m² 4,380万円 187万円
2009年5月 12階 2LDK 南南西 72.35m² 12.2m² 4,680万円 214万円
2009年4月 2階 2LDK 東南東 55.83m² 10.6m² 3,180万円 188万円
2009年3月 14階 2LDK 南南西 66.89m² 12m² 4,180万円 207万円
2009年2月 1階 2LDK 東南東 55.83m² - 3,280万円 194万円
2009年1月 1階 4LDK 南南西 92.15m² - 5,480万円 197万円
2009年1月 2階 3LDK 西北西 77.76m² 12.6m² 4,480万円 190万円
2009年1月 12階 3LDK 西北西 76.7m² 12.6m² 4,680万円 202万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

Transition - 中古マンション相場変遷

“グランエスタ”の売買相場 “江東区新砂”の売買相場 “江東区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

Scatter Plot - 中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

Estimated Price - AIによる推定相場価格

こちらではAIが算出した推定相場価格の確認や営業担当者の無料査定をご依頼頂けます。
以下の専有面積・階数等の部屋条件を設定し、相場価格をご確認ください。

  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

“グランエスタ”73㎡・8F角部屋」の条件では..

7,086 321.0万円/坪) 7,524 340.8万円/坪) 万円

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

Reviews - 口コミ

投稿者情報
2024/03/09 16:55

もこ太さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】南砂町駅まで近いのが最大のメリットまた、駅と逆方向には大型商業施設のスナモがあり、買い物も便利で子育てしやすい

投稿者情報
2024/02/23 18:53

ケイ2さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】スナモがありショッピングが便利。また、ジムが入っており使う人は役立つと思います。パーティールームも助かります。

投稿者情報
2023/09/30 22:09

ぷるおさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 近くに大型商業施設があり、大変便利でした。

投稿者情報
2023/08/12 22:13

たくやさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 目の前にスナモがあるためすごく便利です。

投稿者情報
2023/07/24 16:28

もこ太さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】飲食店は少ないが、乗降客は多い。地下鉄の出口を出てすぐ公園。緑が多い。

投稿者情報
2023/04/24 13:11

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

外観・共用部
星 星 星 星 星 4.0

メリット フィットネスやオーディオルームなど共用施設が充実している。

投稿者情報
2022/12/16 22:33

No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】出口が少ないので迷いにくく、簡単に外に出られることができる。駅から離れれば家賃が安い場所があるため、コスパは良いと考えられる。

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 東西線が通っているため、大手町などの大きい駅に連絡しやすい。大きな事件は特になく、警察が関わることが少ない。

買い物・食事
星 星 星 星 星 4.0

メリット 駅の近くにたくさんの飲食店があるため便利である。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット 保育園などがたくさんあるため、子育てがしやすいと考えられる。

投稿者情報
2022/10/13 13:21

さこんさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】駅も近いしスナモも近く病院も近いから安心

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット 駅や公園ショッピングセンターもあるのでべんり

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット コンシェルジュもいてセキュリティーも万全

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット 床暖房は一度体験したら手放せませんねーーーーーーーーーーーーーーーー

投稿者情報
2022/07/03 22:55

mslemonさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】昔は館内にジムがあったそう。現在、修繕工事が、入っている。駅から1分は素晴らしい。

投稿者情報
2022/06/11 23:27

ミモさん 【購入検討者さん】

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 駅から近く買い物が便利。生活利便性が優れてる。

投稿者情報
2022/03/05 20:12

No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット 駅から近い。またsunamoで服飾、軽食、大きなスーパー、クリニックなどが入っていて、一通り生活必需品がそろうのでありがたい。少し歩けば別のダイエーもありそちらも充実している。

投稿者情報
2022/02/19 12:41

ヨウヘイさん 【購入検討者さん】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】駅から出ると公園があり、四季を感じることができます。また、トピレックプラザやスナモなどの商業施設があり、日常の買い物には困りません。

投稿者情報
2020/03/14 15:50

まいごさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 5.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】もはや駅ビルの中に住んでる位近い.....

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット スナモやトピレックなどがあり自転車も必要ないくらい便利な立地

外観・共用部
無評価

メリット 24時間管理で有人なのがいい。防犯カメラもたくさん

お部屋の仕様・設備
無評価

メリット 全体的に高級な材料が使われている。文句なし

買い物・食事
無評価

メリット 大型ショッピング施設が充実している。かなりいい

暮らし・子育て
無評価

メリット この町は子育てに向いてる。マンション自体も最高

投稿者情報
2019/04/28 17:08

いずみんさん 【購入検討者さん】

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 目の前にスナモ、マンション内の施設が充実。

投稿者情報
2018/12/10 00:41

Yukoさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】東京駅を含め、東サイドの東京主要都市へのアクセスがとても良い

周辺環境
星 星 星 星 星 4.0

メリット 駅が超近いがもっとも売り!スナモも目の前で買い物に困ることはない。
南砂三丁目公園、順天堂の公園などなど、講演は周りにたくさんある。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 南砂町駅のランドマーク的なマンションです。タイル張りで、色が工夫されてて気に入ってます。共有部も無駄な部分もなく、不足してるわけでもなく、二重丸。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 5.0

メリット スタンダードな設備は全部ついてます。
気に入ってるのが洗面台の鏡!光の当たり方が絶妙で、いつも肌がきれいに見えます(笑)

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット スナモが目の前にあるし、ちょっと足を運べばトピレックがあります。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 5.0

メリット 認証保育園がマンションの1Fに入ってます。他に近隣に保育園はたくさんあり。公園沢山あり。

投稿者情報
2018/01/21 07:51

ペロさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 近くにスナモ、南砂イオンといった大型ショッピング施設があり、買い物に非常に便利だった。

投稿者情報
2016/12/20 22:56

keiichi2020さん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 駅から徒歩2分。スナモ(ショッピングセンター)が目の前にあり、便利です。

投稿者情報
2015/06/14 21:25

くしろさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 3.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】駅前ではないが、マクドナルドやヤマダ電機があり、東にあるけばショッピングセンターのスナモがあり買い物は非常に便利。

周辺環境
星 星 星 星 星 3.0

メリット 駅前には公園があり、散歩や子供と遊ぶには助かる。

外観・共用部
星 星 星 星 星 5.0

メリット 共用部は非常に充実している。エントランスで焼きたてパンが購入出来る。

お部屋の仕様・設備
星 星 星 星 星 4.0

メリット サウス棟・センター棟の日当たりは良好。バルコニーも広く洗濯物を干すには十分。

買い物・食事
星 星 星 星 星 5.0

メリット 徒歩2分にあるスナモで買いものは十分揃う。

暮らし・子育て
星 星 星 星 星 4.0

メリット 大型物件のため同世代の家族も多く、子供の友達や親同士の交流も保てる。

投稿者情報
2014/03/11 12:54

ぱなぴぃさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】

最寄り駅の充実度
星 星 星 星 星 4.0

メリット 【南砂町駅に対する口コミ】東西線は1回乗換でほとんどの駅に行ける。
東京駅(大手町)に近いので新幹線にも乗りやすい。

周辺環境
星 星 星 星 星 5.0

メリット 駅近辺に病院、保育、公園、お店など必要なものが揃っている。
が、ざわざわゴミゴミした感じになってない所が良い。
パチンコ、スナックなどが建たない。

外観・共用部
