HOME > 東京都のマンション > 港区のマンション > 高輪ザ・レジデンス
  • 外観 エントランス
  • 外観 外構
  • 外観 外観

高輪ザ・レジデンス

所在地 東京都港区高輪1丁目27番37号 建築年月 2005年10月 総戸数 575
最寄りの交通 都営浅草線 「高輪台」駅 まで徒歩7分 階建 地上47階建 地下1階

Sales History - これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年3月 5階 2LDK 87.59m² 6.24m² 17,480万円 660万円
2024年2月 15階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 20,300万円 791万円
2024年2月 8階 1LDK 42.03m² 3.92m² 7,580万円 596万円
2024年2月 9階 2LDK 71.36m² 3.67m² 14,980万円 694万円
2024年2月 33階 3LDK 100.11m² 9.19m² 28,800万円 951万円
2024年1月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 13,980万円 740万円
2024年1月 21階 2SLDK 西 74.02m² 7.41m² 16,800万円 750万円
2023年12月 46階 2SLDK 西 208.9m² 23.14m² 58,000万円 918万円
2023年12月 39階 2SLDK 121.99m² 14.87m² 30,000万円 813万円
2023年11月 21階 2SLDK 西 74.02m² 7.41m² 17,800万円 795万円
2023年10月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 14,480万円 767万円
2023年10月 46階 2LDK 西 208.79m² 23.14m² 58,000万円 918万円
2023年9月 28階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 17,800万円 795万円
2023年9月 15階 2SLDK 西 75.36m² 3.7m² 18,800万円 825万円
2023年8月 4階 2LDK 87.59m² 6.24m² 17,500万円 660万円
2023年6月 39階 2SLDK 121.99m² 14.87m² 30,000万円 813万円
2023年6月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 11,500万円 609万円
2023年5月 6階 2SLDK 71.36m² 3.67m² 13,700万円 635万円
2023年4月 46階 2LDK 西 208.79m² 23.14m² 49,000万円 776万円
2023年4月 6階 2SLDK 71.36m² 3.67m² 14,000万円 649万円
2023年4月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 11,700万円 620万円
2023年4月 7階 1LDK 44.14m² 3.92m² 7,800万円 584万円
2023年3月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 12,000万円 635万円
2023年3月 11階 1LDK 西 58.23m² 3.7m² 9,500万円 539万円
2023年3月 7階 1LDK 44.14m² 3.92m² 8,160万円 611万円
2023年3月 22階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 15,600万円 608万円
2023年3月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 12,400万円 657万円
2023年2月 15階 2LDK 78.94m² 6.17m² 16,600万円 695万円
2023年1月 4階 2LDK 87.59m² 6.24m² 17,500万円 660万円
2023年1月 5階 2LDK 74.66m² 3.7m² 13,500万円 598万円
2023年1月 15階 2SLDK 南東 71.24m² 3.7m² 14,800万円 687万円
2023年1月 16階 2LDK 62.43m² 3.7m² 12,980万円 687万円
2023年1月 4階 1LDK 53.43m² 3.92m² 9,380万円 580万円
2022年12月 13階 1LDK 西 50.29m² 3.7m² 9,660万円 635万円
2022年12月 4階 3LDK 83.4m² 5.64m² 15,900万円 630万円
2022年12月 6階 1SLDK 北西 48.26m² 3.71m² 9,000万円 617万円
2022年11月 22階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 15,950万円 622万円
2022年11月 17階 3LDK 83.65m² 3.7m² 16,990万円 671万円
2022年11月 47階 3SLDK 285.25m² 19.14m² 78,800万円 913万円
2022年11月 22階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 16,500万円 643万円
2022年10月 41階 1LDK 北西 91.09m² 8.61m² 18,300万円 664万円
2022年10月 41階 1LDK 北西 87.57m² 8.61m² 17,500万円 661万円
2022年10月 41階 2LDK 西 91.09m² 8.61m² 17,500万円 635万円
2022年10月 39階 3LDK 105.59m² 8.15m² 22,800万円 714万円
2022年9月 46階 3SLDK 285.25m² 19.14m² 78,800万円 913万円
2022年8月 17階 3LDK 83.65m² 3.7m² 17,480万円 691万円
2022年8月 30階 2SLDK 西 84.82m² 4.71m² 15,850万円 618万円
2022年8月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 7,250万円 570万円
2022年7月 5階 1LDK 44.14m² 3.92m² 6,980万円 523万円
2022年7月 39階 2SLDK 105.59m² 8.15m² 17,980万円 563万円
2022年7月 30階 2SLDK 西 84.82m² 4.71m² 16,850万円 657万円
2022年7月 5階 1LDK 44.14m² 3.92m² 7,100万円 532万円
2022年6月 15階 1LDK 南東 71.24m² 3.7m² 12,500万円 580万円
2022年6月 14階 2SLDK 84.31m² 3.7m² 15,800万円 620万円
2022年6月 44階 4LDK 213.52m² 23.53m² 46,800万円 725万円
2022年6月 6階 1SLDK 北西 48.26m² 3.71m² 9,000万円 617万円
2022年6月 14階 2SLDK 84.31m² 3.7m² 16,800万円 659万円
2022年6月 30階 2SLDK 西 84.82m² 4.71m² 17,300万円 674万円
2022年5月 41階 1LDK 北西 87.57m² 8.61m² 18,300万円 691万円
2022年4月 39階 2SLDK 105.59m² 8.15m² 18,500万円 579万円
2022年4月 41階 1LDK 北西 91.09m² 8.61m² 18,300万円 664万円
2022年3月 15階 1SLDK 71.24m² 3.7m² 12,800万円 594万円
2022年3月 39階 2LDK 121.99m² 14.87m² 31,186万円 845万円
2022年2月 43階 3LDK 西 224.19m² 19.81m² 43,800万円 646万円
2022年2月 21階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 15,000万円 585万円
2022年2月 39階 2LDK 121.99m² 14.87m² 31,185万円 845万円
2022年2月 39階 2LDK 121.99m² 14.87m² 31,185万円 845万円
2022年2月 47階 2SLDK 西 217.8m² 16.78m² 48,800万円 741万円
2022年2月 29階 3LDK 84.31m² 3.7m² 15,800万円 620万円
2022年1月 12階 2SLDK 78.94m² 6.17m² 14,300万円 599万円
2022年1月 29階 2LDK 62.43m² 3.7m² 11,900万円 630万円
2022年1月 45階 2LDK 南東 249.58m² 8.75m² 49,900万円 661万円
2021年12月 39階 2LDK 121.99m² 14.87m² 30,000万円 813万円
2021年12月 17階 2SLDK 83.65m² 3.7m² 13,900万円 549万円
2021年12月 14階 3LDK 84.31m² 3.7m² 16,800万円 659万円
2021年11月 32階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 12,800万円 572万円
2021年11月 27階 2SLDK 西 75.36m² 3.7m² 14,200万円 623万円
2021年11月 29階 3LDK 84.31m² 3.7m² 16,500万円 647万円
2021年10月 9階 1LDK 53.43m² 3.92m² 9,350万円 579万円
2021年10月 46階 3LDK 北東 263.41m² 30.52m² 59,800万円 750万円
2021年10月 40階 3LDK 156.35m² 8.15m² 30,500万円 645万円
2021年10月 17階 3LDK 83.65m² 3.7m² 14,500万円 573万円
2021年10月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.7m² 7,980万円 547万円
2021年10月 7階 1LDK 西 50.24m² 7.54m² 9,000万円 592万円
2021年9月 43階 3LDK 西 224.19m² 19.81m² 48,000万円 708万円
2021年9月 41階 2LDK 92.1m² 4.07m² 19,800万円 711万円
2021年8月 29階 2LDK 西 75.36m² 1m² 13,500万円 592万円
2021年8月 27階 2SLDK 西 75.36m² 3.7m² 13,500万円 592万円
2021年8月 25階 3LDK 84.31m² 3.7m² 15,500万円 608万円
2021年8月 47階 2SLDK 西 217.8m² 16.78m² 48,800万円 741万円
2021年8月 6階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 7,980万円 547万円
2021年8月 14階 3LDK 84.31m² 3.7m² 14,800万円 580万円
2021年7月 24階 2LDK 62.43m² 3.7m² 10,950万円 580万円
2021年7月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.7m² 7,480万円 512万円
2021年7月 45階 2LDK 南東 249.58m² 8.75m² 49,900万円 661万円
2021年6月 33階 2LDK 78.54m² 7.41m² 13,480万円 567万円
2021年5月 25階 2LDK 84.31m² 3.7m² 13,800万円 541万円
2021年5月 32階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 12,800万円 572万円
2021年5月 39階 2LDK 北東 121.99m² 14.87m² 30,000万円 813万円
2021年5月 32階 2LDK 西 74.02m² - 14,400万円 643万円
2021年5月 24階 2LDK 62.43m² 3.7m² 11,000万円 582万円
2021年4月 7階 1LDK 43.37m² 3.92m² 6,680万円 509万円
2021年4月 40階 3LDK 156.35m² 8.15m² 30,500万円 645万円
2021年4月 38階 3LDK 105.59m² 8.15m² 18,300万円 573万円
2021年3月 45階 2SLDK 南東 249.58m² 8.75m² 58,000万円 768万円
2021年3月 43階 3LDK 西 224.19m² 19.81m² 48,000万円 708万円
2021年3月 29階 2LDK 北西 84.82m² 4.71m² 14,100万円 550万円
2021年2月 29階 2LDK 西 75.36m² 1m² 13,500万円 592万円
2021年2月 29階 2LDK 84.82m² 4.71m² 14,400万円 561万円
2021年2月 29階 2LDK 西 75.36m² 1m² 12,000万円 526万円
2021年1月 25階 2LDK 84.31m² 3.7m² 15,800万円 620万円
2021年1月 11階 2LDK 71.24m² 3.7m² 12,800万円 594万円
2021年1月 28階 3LDK 南東 98.16m² - 16,500万円 556万円
2021年1月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.7m² 7,480万円 512万円
2020年12月 7階 1LDK 43.37m² 3.92m² 6,880万円 524万円
2020年12月 27階 3LDK 西 78m² 3.7m² 11,800万円 500万円
2020年12月 40階 3LDK 156.35m² 8.15m² 32,800万円 694万円
2020年12月 4階 3LDK 83.4m² 5.64m² 12,680万円 503万円
2020年10月 24階 1LDK 62.43m² 3.7m² 9,450万円 500万円
2020年10月 38階 3LDK 105.59m² 8.15m² 18,300万円 573万円
2020年10月 46階 2LDK 西 208.79m² 23.14m² 43,800万円 693万円
2020年9月 43階 3LDK 西 224.19m² 19.81m² 48,000万円 708万円
2020年8月 7階 1LDK 西 42.55m² 3.7m² 6,380万円 496万円
2020年5月 39階 3SSSLDK 157.65m² 8.75m² 23,300万円 489万円
2020年5月 7階 1LDK 西 42.55m² 3.7m² 6,450万円 501万円
2020年5月 7階 1LDK 43.37m² 3.92m² 6,580万円 502万円
2020年4月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 6,480万円 510万円
2020年4月 46階 2LDK 西 208.79m² 23.14m² 45,000万円 712万円
2020年4月 18階 3LDK 西 97.57m² 10.59m² 14,800万円 501万円
2020年4月 27階 3LDK 北東 100.11m² 9.19m² 15,500万円 512万円
2020年4月 39階 - 南西 157.65m² - 24,800万円 520万円
2020年4月 5階 2LDK 83.4m² 5.64m² 11,500万円 456万円
2020年3月 5階 2LDK 83.4m² 5.64m² 11,980万円 475万円
2020年3月 13階 1LDK 62.43m² 3.7m² 8,380万円 444万円
2020年2月 23階 2LDK 西 75.36m² 3.7m² 9,980万円 438万円
2020年2月 5階 2LDK 83.4m² 5.64m² 12,500万円 495万円
2020年2月 3階 1LDK 42.03m² 3.92m² 6,480万円 510万円
2020年2月 14階 3LDK 南西 100.11m² 9.19m² 17,800万円 588万円
2020年2月 14階 3LDK 97.9m² 5m² 17,800万円 601万円
2020年1月 13階 1LDK 62.43m² 3.7m² 8,580万円 454万円
2020年1月 43階 3LDK 西 224.19m² 19.81m² 48,000万円 708万円
2019年12月 7階 1LDK 西 42.55m² 3.7m² 6,520万円 507万円
2019年12月 27階 1SLDK 西 74.02m² 7.41m² 10,480万円 468万円
2019年12月 7階 1LDK 西 42.55m² 0.1m² 6,525万円 507万円
2019年12月 7階 1LDK 西 42.55m² 3.7m² 6,720万円 522万円
2019年12月 13階 1LDK 62.43m² 3.7m² 8,880万円 470万円
2019年11月 16階 2LDK 北西 84.82m² 4.71m² 12,000万円 468万円
2019年10月 18階 3LDK 西 97.57m² 10.59m² 14,800万円 501万円
2019年10月 24階 1LDK 62.43m² 3.7m² 9,350万円 495万円
2019年10月 34階 3LDK 北東 100.11m² 9.19m² 16,800万円 555万円
2019年9月 37階 2LDK 北東 121.99m² 14.87m² 19,000万円 515万円
2019年9月 18階 1LDK 84.31m² 3.7m² 11,800万円 463万円
2019年8月 37階 2LDK 北東 121.99m² 14.87m² 20,800万円 564万円
2019年8月 30階 2SLDK 西 84.82m² 4.71m² 13,800万円 538万円
2019年8月 15階 1LDK 北西 84.82m² 4.71m² 12,400万円 483万円
2019年8月 14階 1LDK 62.43m² 3.7m² 9,480万円 502万円
2019年8月 14階 3LDK 南西 100.11m² 9.19m² 17,800万円 588万円
2019年8月 14階 3LDK 北西 97.9m² 9.19m² 17,800万円 601万円
2019年8月 14階 1SLDK 62.43m² 3.7m² 8,980万円 476万円
2019年7月 7階 3LDK 81.5m² 3.67m² 12,300万円 499万円
2019年6月 34階 3LDK 北東 100.11m² 9.19m² 15,300万円 505万円
2019年6月 19階 2LDK 80.66m² 3.7m² 12,500万円 512万円
2019年6月 39階 3SLDK 157.65m² 8.75m² 28,000万円 587万円
2019年6月 37階 2LDK 121.99m² 14.87m² 23,000万円 623万円
2019年5月 23階 1LDK 南西 82.84m² 7.89m² 11,980万円 478万円
2019年5月 7階 1LDK 42.03m² 3.92m² 6,080万円 478万円
2019年5月 38階 3LDK 西 122.13m² 11.65m² 16,800万円 455万円
2019年5月 34階 3LDK 北東 100.11m² 9.19m² 15,600万円 515万円
2019年5月 38階 3LDK 西 118.89m² 11.65m² 16,800万円 467万円
2019年4月 39階 2SLDK 北東 121.99m² 14.87m² 25,000万円 677万円
2019年4月 34階 3LDK 100.11m² 19.3m² 14,800万円 489万円
2019年4月 19階 2LDK 80.66m² 3.7m² 13,500万円 553万円
2019年4月 34階 1LDK 西 74.02m² 7.41m² 11,780万円 526万円
2019年3月 31階 2LDK 北東 100.11m² - 17,500万円 578万円
2019年3月 31階 1LDK 78.54m² 7.41m² 11,800万円 497万円
2019年3月 39階 3SLDK 南東 157.65m² 8.75m² 30,800万円 646万円
2019年3月 5階 2SLDK 82.37m² 3.67m² 11,380万円 457万円
2019年3月 18階 1LDK 84.31m² 3.7m² 11,800万円 463万円
2019年2月 7階 1LDK 42.03m² 3.92m² 6,380万円 502万円
2019年2月 14階 1LDK 62.43m² 3.7m² 9,480万円 502万円
2019年2月 14階 3LDK 97.9m² - 19,800万円 669万円
2019年2月 14階 3LDK - 100.11m² 9.19m² 17,800万円 588万円
2019年2月 14階 3LDK 97.9m² - 17,800万円 601万円
2019年1月 35階 2LDK 西 100.82m² 8.15m² 13,900万円 456万円
2019年1月 7階 1LDK 81.5m² 3.69m² 12,300万円 499万円
2019年1月 38階 3LDK 西 122.13m² 11.65m² 16,900万円 457万円
2019年1月 5階 1LDK 西 58.23m² 3.7m² 7,880万円 447万円
2018年12月 47階 2LDK 北西 145.71m² 16.83m² 31,800万円 721万円
2018年12月 8階 1LDK 西 50.29m² 3.7m² 6,380万円 419万円
2018年12月 8階 1LDK 50.26m² 3.7m² 5,980万円 393万円
2018年12月 15階 3LDK 83.65m² 3.7m² 11,980万円 473万円
2018年11月 8階 1LDK 50.26m² 3.7m² 6,480万円 426万円
2018年11月 23階 1LDK 82.84m² 7.89m² 11,980万円 478万円
2018年11月 46階 2LDK 西 145.71m² 16.83m² 31,800万円 721万円
2018年11月 39階 3SLDK 南東 157.65m² 8.75m² 33,500万円 702万円
2018年11月 15階 3LDK 83.65m² 3.7m² 12,980万円 513万円
2018年11月 23階 1LDK 82.84m² 7.89m² 12,400万円 495万円
2018年11月 21階 2SLDK 西 74.02m² 7.41m² 10,450万円 467万円
2018年10月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.7m² 7,230万円 495万円
2018年10月 34階 1LDK 西 74.02m² 7.41m² 11,780万円 526万円
2018年10月 28階 1SSLDK 西 74.02m² 7.41m² 9,980万円 446万円
2018年9月 5階 2LDK - 74.66m² 3.7m² 9,480万円 420万円
2018年9月 31階 1LDK 78.54m² 7.41m² 11,800万円 497万円
2018年9月 28階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 9,880万円 523万円
2018年9月 38階 3LDK - 122.13m² 11.65m² 17,500万円 474万円
2018年9月 12階 1SLDK - 71.24m² 3.7m² 9,700万円 450万円
2018年8月 28階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 9,680万円 513万円
2018年8月 19階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 8,980万円 476万円
2018年8月 3階 1LDK - 48.26m² 3.7m² 7,280万円 499万円
2018年8月 39階 2LDK - 121.99m² 14.87m² 25,000万円 677万円
2018年8月 8階 1LDK 西 50.29m² 3.7m² 6,600万円 434万円
2018年8月 31階 1LDK 78.54m² 7.41m² 12,800万円 539万円
2018年8月 14階 1LDK - 62.43m² 3.7m² 9,480万円 502万円
2018年8月 14階 3LDK 97.9m² 5m² 19,800万円 669万円
2018年7月 32階 3LDK 南西 82.84m² 7.89m² 12,300万円 491万円
2018年7月 5階 1LDK - 58.23m² 3.7m² 7,980万円 453万円
2018年6月 19階 2LDK - 97.57m² 10.59m² 12,980万円 440万円
2018年6月 8階 1LDK - 50.29m² 3.7m² 6,980万円 459万円
2018年6月 8階 1LDK - 46.27m² 3.7m² 6,180万円 442万円
2018年6月 47階 2LDK 北西 145.71m² 16.83m² 31,800万円 721万円
2018年6月 10階 2LDK - 80.45m² 3.7m² 10,500万円 431万円
2018年6月 3階 2SLDK - 81.5m² 3.67m² 9,750万円 395万円
2018年6月 36階 1LDK - 92.1m² 4.07m² 12,900万円 463万円
2018年5月 46階 2LDK 西 145.71m² 16.83m² 31,800万円 721万円
2018年5月 19階 2LDK - 97.57m² 10.59m² 13,180万円 447万円
2018年5月 38階 3LDK - 122.13m² 11.65m² 18,200万円 493万円
2018年5月 47階 2LDK 北西 136.29m² - 31,800万円 771万円
2018年5月 4階 3SLDK 南東 83.4m² 5.6m² 11,350万円 450万円
2018年4月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 7,230万円 495万円
2018年4月 36階 1LDK - 92.1m² 4.07m² 13,200万円 474万円
2018年4月 21階 2LDK - 74.02m² 7.41m² 9,480万円 423万円
2018年4月 5階 1LDK - 46.25m² 6.28m² 6,250万円 447万円
2018年4月 8階 1K - 40.08m² 4.09m² 4,480万円 370万円
2018年4月 32階 3LDK - 82.84m² 7.89m² 12,800万円 511万円
2018年4月 28階 1LDK - 74.02m² 7.41m² 9,980万円 446万円
2018年3月 4階 3SLDK 南東 83.4m² 5.6m² 11,980万円 475万円
2018年3月 10階 2LDK - 80.45m² 3.7m² 11,000万円 452万円
2018年3月 36階 1LDK - 92.1m² 4.07m² 14,000万円 503万円
2018年2月 4階 3SLDK 南東 83.4m² 5.6m² 12,480万円 495万円
2018年2月 39階 2LDK - 121.99m² 14.87m² 25,000万円 677万円
2018年2月 7階 3LDK - 81.5m² 3.67m² 12,300万円 499万円
2018年2月 4階 1LDK - 43.37m² 3.92m² 5,700万円 434万円
2018年2月 21階 2LDK - 75.96m² 3.7m² 9,950万円 433万円
2018年2月 21階 2LDK - 75.36m² 3.7m² 9,950万円 436万円
2018年1月 7階 1LDK - 42.03m² 3.92m² 5,380万円 423万円
2018年1月 3階 2SLDK - 81.5m² 3.67m² 9,980万円 405万円
2018年1月 21階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 9,980万円 446万円
2018年1月 19階 2LDK - 97.57m² 10.59m² 13,400万円 454万円
2017年12月 19階 2LDK - 97.57m² 10.59m² 13,900万円 471万円
2017年11月 6階 1LDK - 52.32m² 3.7m² 6,580万円 416万円
2017年11月 21階 2LDK - 75.96m² 3.7m² 10,480万円 456万円
2017年11月 3階 1LDK - 48.26m² 3.71m² 7,280万円 499万円
2017年11月 21階 2LDK - 75.36m² 3.7m² 10,480万円 460万円
2017年11月 28階 2LDK 97.57m² 10.59m² 13,900万円 471万円
2017年10月 10階 2LDK - 80.45m² 3.7m² 12,000万円 493万円
2017年10月 5階 1LDK - 46.25m² 6.28m² 6,400万円 457万円
2017年10月 20階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 8,900万円 471万円
2017年10月 28階 1LDK - 74.02m² 7.41m² 9,980万円 446万円
2017年9月 5階 3LDK - 86.96m² 3.67m² 10,780万円 410万円
2017年9月 6階 1LDK - 52.32m² 3.7m² 6,780万円 428万円
2017年9月 35階 - 131.96m² 8.15m² 19,800万円 496万円
2017年9月 10階 2LDK - 80.45m² 3.7m² 13,000万円 534万円
2017年9月 5階 3LDK - 86.96m² 3.67m² 11,230万円 427万円
2017年9月 20階 2LDK 北西 84.82m² 4.71m² 11,500万円 448万円
2017年9月 3階 2SLDK - 81.5m² 3.67m² 10,800万円 438万円
2017年8月 18階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 8,990万円 476万円
2017年8月 30階 2LDK - 84.82m² 4.71m² 13,500万円 526万円
2017年8月 28階 1LDK - 74.02m² 7.41m² 10,980万円 490万円
2017年8月 6階 1LDK - 52.32m² 3.7m² 6,980万円 441万円
2017年7月 34階 2LDK - 84.31m² 1.11m² 11,980万円 470万円
2017年7月 5階 3LDK 86.96m² 3.67m² 11,777万円 448万円
2017年7月 41階 3LDK - 100.82m² 8.15m² 14,980万円 491万円
2017年7月 20階 2LDK - 71.24m² 3.7m² 12,000万円 557万円
2017年7月 47階 2LDK 北西 145.71m² - 30,000万円 681万円
2017年6月 30階 2LDK - 84.82m² 4.71m² 16,300万円 635万円
2017年6月 40階 2LDK - 100.82m² 8.15m² 14,980万円 491万円
2017年6月 4階 1LDK - 43.37m² 3.92m² 5,700万円 434万円
2017年6月 18階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 9,600万円 508万円
2017年6月 39階 2LDK - 121.99m² 14.87m² 25,000万円 677万円
2017年6月 45階 3LDK - 224.19m² 19.81m² 39,500万円 582万円
2017年6月 46階 2LDK 145.71m² 16.83m² 30,000万円 681万円
2017年5月 18階 2LDK - 62.43m² 3.7m² 10,500万円 556万円
2017年5月 3階 1LDK - 48.26m² 3.71m² 7,280万円 499万円
2017年5月 41階 3LDK - 100.82m² 8.15m² 15,980万円 524万円
2017年4月 12階 2LDK - 84.82m² 4.71m² 10,250万円 399万円
2017年4月 41階 3LDK - 100.82m² 8.15m² 16,800万円 551万円
2017年4月 4階 1LDK 43.37m² 3.92m² 5,800万円 442万円
2017年3月 12階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 11,000万円 429万円
2017年3月 7階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 5,980万円 410万円
2017年3月 4階 1LDK 43.37m² 3.92m² 5,990万円 457万円
2017年2月 24階 3LDK 100.11m² 9.19m² 15,000万円 495万円
2017年2月 16階 3LDK 83.65m² 3.7m² 10,480万円 414万円
2017年2月 32階 2LDK 西 78m² 3.7m² 9,980万円 423万円
2017年2月 31階 3LDK 100.11m² 9.19m² 15,600万円 515万円
2017年1月 28階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 8,980万円 401万円
2017年1月 20階 2LDK 南東 71.24m² 3.7m² 12,000万円 557万円
2017年1月 12階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 12,300万円 479万円
2017年1月 34階 2LDK 78.54m² 7.41m² 11,600万円 488万円
2016年12月 45階 3LDK 西 224.19m² 19.81m² 41,000万円 605万円
2016年12月 18階 2LDK 南西 82.84m² - 13,980万円 558万円
2016年12月 25階 2LDK 80.66m² 3.7m² 11,980万円 491万円
2016年12月 25階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 9,280万円 414万円
2016年11月 16階 3LDK 83.65m² 3.7m² 10,800万円 427万円
2016年11月 25階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 9,480万円 423万円
2016年11月 22階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 13,900万円 542万円
2016年11月 16階 3LDK 82.84m² 7.89m² 10,500万円 419万円
2016年11月 19階 2LDK 78.94m² 6.17m² 10,380万円 435万円
2016年10月 4階 1LDK 43.37m² 3.92m² 6,480万円 494万円
2016年10月 16階 3LDK 83.65m² 3.7m² 12,000万円 474万円
2016年10月 32階 2LDK 西 78m² 3.7m² 10,580万円 448万円
2016年9月 12階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 10,980万円 428万円
2016年9月 25階 2LDK 80.66m² 3.7m² 9,480万円 389万円
2016年9月 25階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 9,880万円 441万円
2016年9月 16階 3LDK 82.84m² 7.89m² 10,980万円 438万円
2016年9月 6階 2LDK 西 58.23m² - 7,770万円 441万円
2016年9月 36階 1LDK 西 91.09m² 8.61m² 13,890万円 504万円
2016年8月 36階 3LDK 西 91.09m² 8.61m² 13,690万円 497万円
2016年8月 32階 2LDK 西 78m² 3.7m² 10,800万円 458万円
2016年7月 6階 2LDK 西 58.23m² - 7,980万円 453万円
2016年7月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 7,280万円 499万円
2016年7月 6階 2LDK 西 58.23m² - 8,200万円 466万円
2016年7月 16階 3LDK 82.84m² 7.89m² 11,800万円 471万円
2016年7月 41階 2LDK 南東 157.65m² 8.75m² 27,500万円 577万円
2016年7月 34階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 11,600万円 518万円
2016年6月 34階 2LDK 78.54m² 7.41m² 11,600万円 488万円
2016年6月 7階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 6,900万円 473万円
2016年6月 27階 3LDK 131.96m² 7.41m² 19,800万円 496万円
2016年6月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 5,490万円 432万円
2016年6月 10階 1LDK 西 50.29m² 3.7m² 7,300万円 480万円
2016年6月 18階 2LDK 南西 82.84m² - 13,980万円 558万円
2016年5月 10階 2LDK 北東 87.59m² 6.24m² 13,500万円 510万円
2016年5月 34階 2LDK 78.54m² 7.41m² 12,800万円 539万円
2016年5月 7階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 7,580万円 519万円
2016年5月 35階 3LDK 135.48m² 16.01m² 19,800万円 483万円
2016年5月 12階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 11,650万円 454万円
2016年5月 32階 2LDK 西 78m² 3.7m² 11,600万円 492万円
2016年5月 27階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 9,980万円 446万円
2016年5月 6階 3LDK 82.37m² 3.67m² 9,980万円 401万円
2016年5月 22階 2LDK 西 84.82m² 4.71m² 13,900万円 542万円
2016年5月 39階 3LDK 西 100.82m² 8.15m² 14,950万円 490万円
2016年4月 23階 2LDK 62.43m² 3.7m² 8,780万円 465万円
2016年4月 39階 3LDK 121.99m² 14.87m² 25,000万円 677万円
2016年4月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 5,550万円 437万円
2016年4月 27階 1LDK 西 74.02m² 7.41m² 10,280万円 459万円
2016年4月 6階 3LDK 82.37m² 3.67m² 11,200万円 450万円
2016年3月 36階 1SLDK 西 91m² 8m² 12,980万円 472万円
2016年3月 6階 1LDK 53.43m² 3.92m² 6,500万円 402万円
2016年3月 23階 2LDK 62.43m² 3.7m² 8,990万円 476万円
2016年3月 6階 1LDK - 50.48m² 7.41m² 6,900万円 452万円
2016年3月 27階 1LDK 西 74.02m² 7.41m² 11,800万円 527万円
2016年3月 36階 3LDK 西 91.09m² 8.61m² 12,800万円 465万円
2016年3月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 7,480万円 512万円
2016年2月 27階 - 西 74.02m² 7.41m² 10,700万円 478万円
2016年2月 6階 1LDK 50.48m² 7.41m² 7,180万円 470万円
2016年2月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 5,780万円 455万円
2016年2月 3階 1LDK 北西 48.26m² 3.71m² 7,980万円 547万円
2016年2月 36階 3LDK 西 91.09m² 8.61m² 13,890万円 504万円
2016年2月 23階 2LDK 西 74.02m² 7.41m² 10,700万円 478万円
2016年2月 32階 3LDK 北東 100.11m² 9.19m² 14,980万円 495万円
2016年1月 6階 1LDK - 53.43m² 3.92m² 6,950万円 430万円
2016年1月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 5,990万円 471万円
2016年1月 10階 1LDK 西 50.29m² 3.7m² 7,700万円 506万円
2016年1月 32階 3LDK 100.11m² 9.19m² 15,300万円 505万円
2015年12月 32階 3LDK 100.11m² 9.19m² 17,300万円 571万円
2015年12月 10階 1LDK 西 42.55m² 3.7m² 5,700万円 443万円
2015年12月 6階 1LDK - 50.48m² 7.41m² 7,580万円 496万円
2015年12月 30階 3SLDK 131.96m² 7.41m² 19,800万円 496万円
2015年12月 38階 3LDK - 105.59m² 8.15m² 21,800万円 683万円
2015年11月 13階 1LDK - 50.29m² 3.7m² 7,580万円 498万円
2015年11月 36階 1SLDK 西 91m² 8m² 14,800万円 538万円
2015年11月 10階 1LDK 西 42.55m² 3.7m² 5,980万円 465万円
2015年11月 5階 1LDK 42.03m² 3.92m² 6,450万円 507万円
